| Catalogue | Consommables de laboratoire | Tuyaux | en caoutchouc | Tuyau en caoutchouc souple (NR). |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Tuyau en caoutchouc souple (NR).
Couleur rouge. Vendu au mètre.
| Résistance à la température: | -30 ... 60 °C |
| Longueur de sortie max.: | 25 m |
| Couleur: | Rouge |
| Matériau: | Caoutchouc naturel |
Tuyau en caoutchouc souple (NR). |
| Ø intérieur mm | Ø extérieur mm | Épaisseur de paroi mm | UC | |
|---|---|---|---|---|
| 2Reference9.205 157 | 4 | 1.0 | 1 | |
| 3Reference9.205 158 | 5 | 1.0 | 1 | |
| 3Reference9.205 159 | 6 | 1.5 | 1 | |
| 4Reference9.205 160 | 6 | 1.0 | 1 | |
![]() | 4Reference9.205 166 | 7 | 1.5 | 1 |
| 4Reference6.076 831 | 8 | 2.0 | 1 | |
| 5Reference9.205 170 | 8 | 1.5 | 1 | |
| 5Reference9.205 171 | 9 | 2.0 | 1 | |
| 6Reference9.205 173 | 9 | 1.5 | 1 | |
| 6Reference9.205 174 | 10 | 2.0 | 1 | |
| 7Reference9.205 179 | 10 | 1.5 | 1 | |
| 7Reference9.205 180 | 11 | 2.0 | 1 | |
| 8Reference9.205 184 | 12 | 2.0 | 1 | |
| 9Reference9.205 187 | 13 | 2.0 | 1 | |
| 10Reference9.205 192 | 14 | 2.0 | 1 | |
| 12Reference9.205 195 | 17 | 2.5 | 1 | |
| 14Reference6.076 522 | 20 | 3.0 | 1 | |
| 15Reference6.054 526 | 21 | 3.0 | 1 | |
| 16Reference7.089 668 | 22 | 3.0 | 1 | |
| 18Reference9.205 200 | 24 | 3.0 | 1 | |
| 20Reference6.078 685 | 28 | 4.0 | 1 | |
| 25Reference6.050 464 | 33 | 4.0 | 1 |


