| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Schläuche | Kunststoff | Schläuche Versilic®, Silikon, 1 m |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Schläuche Versilic®, Silikon, 1 m
![]() | ![]() |
Versilic® 60 Schläuche mit dem Härtegrad Shore 60 sind biologisch inert und besitzen keine hemmenden Zellkulturen. Sie bleiben bis zu -50 °C biegsam und bewahren ihre chemische, mechanische und elektrischen Eigenschaften bis zu 200 °C. Sie erfüllen die chemischen Testanforderungen der Europäischen Pharmakopoe, die biologische Tests der US-Pharmakopia Klasse VI und die Biokompatibilitätserfordernisse der Norm ISO 10993 (Allgemeine Toxizität, Reizung, Sensibilisierung, Zytotoxizität, Hämokompatibilität, sowie deen Ames Test).Versilic® 60 Schläuche mit dem Härtegrad Shore 60 sind biologisch inert und besitzen keine hemmenden Zellkulturen. Sie bleiben bis zu -50 °C biegsam und bewahren ihre chemische, mechanische und elektrischen Eigenschaften bis zu 200 °C. Sie erfüllen die chemischen Testanforderungen der Europäischen Pharmakopoe, die biologische Tests der US-Pharmakopia Klasse VI und die Biokompatibilitätserfordernisse der Norm ISO 10993 (Allgemeine Toxizität, Reizung, Sensibilisierung, Zytotoxizität, Hämokompatibilität, sowie deen Ames Test).
| Länge: | 1 m |
| Temperaturbeständigkeit: | -50 ... 200 °C |
| Material: | Silikon |
Schläuche Versilic®, Silikon, 1 m |
| Ø innen mm | Ø außen mm | Wandstärke mm | Max. Abgabelänge m | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,5Art.Nr.9.205 300 | 2,5 | 1.00 | 50 | 1 |
| 1Art.Nr.9.205 301 | 3 | 1.00 | 50 | 1 | |
| 2Art.Nr.9.205 302 | 4 | 1.00 | 50 | 1 | |
| 2Art.Nr.6.200 873 | 6 | 2.00 | 50 | 1 | |
| 3Art.Nr.9.205 303 | 5 | 1.00 | 50 | 1 | |
| 3Art.Nr.6.230 360 | 5,5 | 1.25 | 50 | 1 | |
| 3Art.Nr.6.081 987 | 6 | 1.50 | 50 | 1 | |
| 4Art.Nr.9.205 304 | 6 | 1.00 | 50 | 1 | |
| 4Art.Nr.7.636 030 | 7 | 1.50 | 25 | 1 | |
| 4Art.Nr.9.205 267 | 8 | 2.00 | 25 | 1 | |
| 5Art.Nr.9.205 305 | 7 | 1.00 | 25 | 1 | |
| 5Art.Nr.6.056 836 | 8 | 1.50 | 25 | 1 | |
| 5Art.Nr.7.626 179 | 9 | 2.00 | 25 | 1 | |
| 5Art.Nr.6.800 167 | 10 | 2.50 | 25 | 1 | |
| 6Art.Nr.6.803 699 | 8 | 1.00 | 25 | 1 | |
| 6Art.Nr.6.236 287 | 9 | 1.50 | 25 | 1 | |
| 6Art.Nr.9.205 275 | 10 | 2.00 | 25 | 1 | |
| 6Art.Nr.6.203 884 | 12 | 3.00 | 25 | 1 | |
| 7Art.Nr.6.232 526 | 10 | 1.50 | 25 | 1 | |
| 7Art.Nr.9.205 306 | 11 | 2.00 | 25 | 1 | |
| 7Art.Nr.6.305 301 | 12 | 2.50 | 25 | 1 | |
| 7Art.Nr.6.258 122 | 13 | 3.00 | 25 | 1 | |
| 8Art.Nr.6.235 261 | 11 | 1.50 | 25 | 1 | |
| 8Art.Nr.9.205 285 | 12 | 2.00 | 25 | 1 | |
| 8Art.Nr.6.303 523 | 14 | 3.00 | 25 | 1 | |
| 8Art.Nr.6.901 596 | 16 | 4.00 | 25 | 1 | |
| 9Art.Nr.9.205 307 | 13 | 2.00 | 25 | 1 | |
| 10Art.Nr.9.205 308 | 14 | 2.00 | 25 | 1 | |
| 10Art.Nr.6.242 073 | 16 | 3.00 | 25 | 1 | |
| 10Art.Nr.7.660 275 | 18 | 4.00 | 25 | 1 | |
| 12Art.Nr.6.228 922 | 15,5 | 1.75 | 25 | 1 | |
| 12Art.Nr.9.205 309 | 17 | 2.50 | 25 | 1 |




