| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Schläuche | Kunststoff | Schläuche Tygon® E-3603 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Schläuche Tygon® E-3603
![]() |
Transparent. Shore A 55. Universal-Laborschlauch mit sehr guten Haftungseigenschaften auf Glas- oder Kunststoff-Fittings. Viel geringere Gasdurchlässigkeit als Gummi. Beständig gegen die meisten Laborchemikalien. Als Pumpenschlauch und für die Lebensmittel- und Getränkeausgabe einsetzbar. Erreicht FDA und USP Class Vl Anforderungen. Abgabe in Metern.
- Temperaturbereich von -50 bis 74 °C
- Glatte Innenwände
- Enthält kein BPA oder Phthalate
| Temperaturbeständigkeit: | -50 ... 74 °C |
| Max. Abgabelänge: | 15 m |
| Farbe: | transparent |
Schläuche Tygon® E-3603 |
| Ø innen mm | Ø außen mm | Wandstärke mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 0,8Art.Nr.9.205 515 | 2,4 | 0.8 | 1 | |
| 1,6Art.Nr.9.205 536 | 3,2 | 0.8 | 1 | |
| 1,6Art.Nr.9.205 537 | 4,8 | 1.6 | 1 | |
| 2,4Art.Nr.9.205 550 | 4 | 0.8 | 1 | |
| 2,4Art.Nr.9.205 551 | 5,6 | 1.6 | 1 | |
| 3,2Art.Nr.9.205 561 | 4,8 | 0.8 | 1 | |
![]() | 3,2Art.Nr.9.205 562 | 6,4 | 1.6 | 1 |
| 4Art.Nr.9.205 564 | 5,6 | 0.8 | 1 | |
| 4Art.Nr.9.205 566 | 7,1 | 1.6 | 1 | |
| 4,8Art.Nr.9.205 568 | 6,4 | 0.8 | 1 | |
| 4,8Art.Nr.9.205 567 | 7,9 | 1.6 | 1 | |
| 4,8Art.Nr.9.205 569 | 9,5 | 2.4 | 1 | |
| 4,8Art.Nr.9.205 570 | 11,1 | 3.2 | 1 | |
| 6,4Art.Nr.9.205 575 | 7,9 | 0.8 | 1 | |
| 6,4Art.Nr.9.205 576 | 9,5 | 1.6 | 1 | |
| 6,4Art.Nr.9.205 577 | 11,1 | 2.4 | 1 | |
| 6,4Art.Nr.9.205 578 | 12,7 | 3.2 | 1 | |
| 7,9Art.Nr.9.205 583 | 11,1 | 1.6 | 1 | |
| 7,9Art.Nr.9.205 584 | 12,7 | 2.4 | 1 | |
| 7,9Art.Nr.9.205 585 | 14,3 | 3.2 | 1 | |
| 7,9Art.Nr.9.205 586 | 15,9 | 4.0 | 1 | |
| 9,5Art.Nr.9.205 588 | 12,7 | 1.6 | 1 | |
| 9,5Art.Nr.9.205 589 | 14,3 | 2.4 | 1 | |
| 9,5Art.Nr.9.205 590 | 15,9 | 3.2 | 1 | |
| 11,1Art.Nr.9.205 591 | 14,3 | 1.6 | 1 | |
| 11,1Art.Nr.9.205 592 | 15,9 | 2.4 | 1 | |
| 11,1Art.Nr.9.205 593 | 17,5 | 3.2 | 1 | |
| 12,7Art.Nr.9.205 595 | 15,9 | 1.6 | 1 | |
| 12,7Art.Nr.9.205 596 | 17,5 | 2.4 | 1 | |
| 12,7Art.Nr.9.205 597 | 19 | 3.2 | 1 | |
| 12,7Art.Nr.9.205 598 | 20,6 | 4.0 | 1 | |
| 14,3Art.Nr.9.206 514 | 20,6 | 3.2 | 1 | |
| 15,9Art.Nr.9.206 524 | 22,2 | 3.2 | 1 | |
| 17,5Art.Nr.9.206 533 | 22,2 | 2.4 | 1 | |
| 19Art.Nr.9.206 544 | 25,4 | 3.2 | 1 | |
| 19Art.Nr.9.206 545 | 27 | 4.0 | 1 | |
| 19Art.Nr.9.206 546 | 28,6 | 4.8 | 1 | |
| 19Art.Nr.9.206 547 | 31,8 | 6.4 | 1 | |
| 22,2Art.Nr.9.206 554 | 28,6 | 3.2 | 1 | |
| 22,2Art.Nr.9.206 555 | 30,2 | 4.0 | 1 | |
| 25,4Art.Nr.9.206 564 | 31,8 | 3.2 | 1 | |
| 25,4Art.Nr.9.206 568 | 38,1 | 6.4 | 1 | |
| 25,4Art.Nr.9.206 566 | 34,9 | 4.8 | 1 | |
| 28,6Art.Nr.9.206 575 | 38,1 | 4.8 | 1 | |
| 31,8Art.Nr.9.206 584 | 38,1 | 3.2 | 1 | |
| 31,8Art.Nr.9.206 586 | 41,3 | 4.8 | 1 | |
| 38,1Art.Nr.9.206 592 | 47,6 | 4.8 | 1 | |
| 44,4Art.Nr.9.206 598 | 57,2 | 6.4 | 1 |



