| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Schläuche | Kunststoff | Schläuche, FKM® |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Schläuche, FKM®
- Fluorkautschuk (FPM), schwarz
- Temperaturbeständig von -10 bis über 200 °C
- Gute Beständigkeit gegen Ozon und Witterungseinflüsse sowie gegen Benzin und Mineralöle
- Härte 75 Shore A
Abgabe in Metern.
| Temperaturbeständigkeit: | -10 ... 200 °C |
| Max. Abgabelänge: | 25 m |
| Farbe: | schwarz |
| Material: | FKM |
Schläuche, FKM® |
| Ø innen mm | Ø außen mm | Wandstärke mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 2Art.Nr.9.205 745 | 4 | 1.0 | 1 | |
![]() | 3Art.Nr.9.205 758 | 5 | 1.0 | 1 |
| 3Art.Nr.6.239 017 | 7 | 2.0 | 1 | |
| 4Art.Nr.9.205 765 | 6 | 1.0 | 1 | |
| 4Art.Nr.6.055 794 | 7 | 1.5 | 1 | |
| 4Art.Nr.6.089 121 | 8 | 2.0 | 1 | |
| 5Art.Nr.9.205 769 | 7 | 1.0 | 1 | |
| 5Art.Nr.6.263 076 | 8 | 1.5 | 1 | |
| 6Art.Nr.9.205 772 | 8 | 1.0 | 1 | |
| 6Art.Nr.6.401 182 | 9 | 1.5 | 1 | |
| 6Art.Nr.9.205 774 | 10 | 2.0 | 1 | |
| 7Art.Nr.9.205 778 | 9 | 1.0 | 1 | |
| 7Art.Nr.7.910 342 | 10 | 1.5 | 1 | |
| 7Art.Nr.9.205 780 | 11 | 2.0 | 1 | |
| 8Art.Nr.7.654 678 | 10 | 1.0 | 1 | |
| 8Art.Nr.9.205 782 | 11 | 1.5 | 1 | |
| 8Art.Nr.9.205 784 | 12 | 2.0 | 1 | |
| 9Art.Nr.9.205 786 | 12 | 1.5 | 1 | |
| 9Art.Nr.9.205 787 | 13 | 2.0 | 1 | |
| 10Art.Nr.6.241 468 | 12 | 1.0 | 1 | |
| 10Art.Nr.9.205 792 | 14 | 2.0 | 1 | |
| 12Art.Nr.6.083 415 | 16 | 2.0 | 1 |


