Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Tuyau en FKM®
- Caoutchouc en élastomère fluoré (FPM), noir
- Plage de température -10 à plus de 200 °C
- Bonne résistance à l'ozone et aux intempéries, ainsi qu'à l'essence et aux huiles minérales
- Dureté 75 Shore A
Vendu au mètre.
| Résistance à la température: | -10 ... 200 °C |
| Longueur de sortie max.: | 25 m |
| Couleur: | Noir |
| Matériau: | FKM |
Tuyau en FKM® |
| Ø intérieur mm | Ø extérieur mm | Épaisseur de paroi mm | UC | |
|---|---|---|---|---|
| 2Reference9.205 745 | 4 | 1.0 | 1 | |
![]() | 3Reference9.205 758 | 5 | 1.0 | 1 |
| 3Reference6.239 017 | 7 | 2.0 | 1 | |
| 4Reference9.205 765 | 6 | 1.0 | 1 | |
| 4Reference6.055 794 | 7 | 1.5 | 1 | |
| 4Reference6.089 121 | 8 | 2.0 | 1 | |
| 5Reference9.205 769 | 7 | 1.0 | 1 | |
| 5Reference6.263 076 | 8 | 1.5 | 1 | |
| 6Reference9.205 772 | 8 | 1.0 | 1 | |
| 6Reference6.401 182 | 9 | 1.5 | 1 | |
| 6Reference9.205 774 | 10 | 2.0 | 1 | |
| 7Reference9.205 778 | 9 | 1.0 | 1 | |
| 7Reference7.910 342 | 10 | 1.5 | 1 | |
| 7Reference9.205 780 | 11 | 2.0 | 1 | |
| 8Reference7.654 678 | 10 | 1.0 | 1 | |
| 8Reference9.205 782 | 11 | 1.5 | 1 | |
| 8Reference9.205 784 | 12 | 2.0 | 1 | |
| 9Reference9.205 786 | 12 | 1.5 | 1 | |
| 9Reference9.205 787 | 13 | 2.0 | 1 | |
| 10Reference6.241 468 | 12 | 1.0 | 1 | |
| 10Reference9.205 792 | 14 | 2.0 | 1 | |
| 12Reference6.083 415 | 16 | 2.0 | 1 |


