| Catalogo | Consumabili per Laboratorio | Tuberie e raccordi | In plastica | Tubo in gomma, FKM® |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Tubo in gomma, FKM®
- Gomma Fluoroelastomero (FPM), nera
- Range temperatura da -10°C a oltre 200°C
- Buona resistenza all'ozono e agli agenti atmosferici, nonché alla benzina e agli olii minerali
- Durometro 75 Shore A
Venduto al metro.
| Resistenza alla temperatura: | -10 ... 200 °C |
| Max. lunghezza di uscita: | 25 m |
| Colore: | Nero |
| Materiale: | FKM |
Tubo in gomma, FKM® |
| Ø interno mm | Ø esterno mm | Spessore della parete mm | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|---|
| 2Codice9.205 745 | 4 | 1.0 | 1 | |
![]() | 3Codice9.205 758 | 5 | 1.0 | 1 |
| 3Codice6.239 017 | 7 | 2.0 | 1 | |
| 4Codice9.205 765 | 6 | 1.0 | 1 | |
| 4Codice6.055 794 | 7 | 1.5 | 1 | |
| 4Codice6.089 121 | 8 | 2.0 | 1 | |
| 5Codice9.205 769 | 7 | 1.0 | 1 | |
| 5Codice6.263 076 | 8 | 1.5 | 1 | |
| 6Codice9.205 772 | 8 | 1.0 | 1 | |
| 6Codice6.401 182 | 9 | 1.5 | 1 | |
| 6Codice9.205 774 | 10 | 2.0 | 1 | |
| 7Codice9.205 778 | 9 | 1.0 | 1 | |
| 7Codice7.910 342 | 10 | 1.5 | 1 | |
| 7Codice9.205 780 | 11 | 2.0 | 1 | |
| 8Codice7.654 678 | 10 | 1.0 | 1 | |
| 8Codice9.205 782 | 11 | 1.5 | 1 | |
| 8Codice9.205 784 | 12 | 2.0 | 1 | |
| 9Codice9.205 786 | 12 | 1.5 | 1 | |
| 9Codice9.205 787 | 13 | 2.0 | 1 | |
| 10Codice6.241 468 | 12 | 1.0 | 1 | |
| 10Codice9.205 792 | 14 | 2.0 | 1 | |
| 12Codice6.083 415 | 16 | 2.0 | 1 |


