| Catalogue | Consommables de laboratoire | Tuyaux | en caoutchouc | Tuyau à vide, forte épaisseur, en caoutchouc (NR) |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Tuyau à vide, forte épaisseur, en caoutchouc (NR)
Couleur rouge. Prix au mètre. Vendu au mètre.
| Résistance à la température: | -30 ... 60 °C |
| Longueur de sortie max.: | 25 m |
| Couleur: | Rouge |
| Matériau: | Caoutchouc naturel |
Tuyau à vide, forte épaisseur, en caoutchouc (NR) |
| Ø intérieur mm | Ø extérieur mm | Épaisseur de paroi mm | UC | |
|---|---|---|---|---|
| 3Reference6.070 328 | 9 | 3 | 1 | |
![]() | 4Reference9.205 804 | 12 | 4 | 1 |
| 5Reference6.075 946 | 13 | 4 | 1 | |
| 5Reference9.205 805 | 15 | 5 | 1 | |
| 6Reference6.077 341 | 12 | 3 | 1 | |
| 6Reference6.079 829 | 14 | 4 | 1 | |
| 6Reference9.205 806 | 16 | 5 | 1 | |
| 6Reference6.057 744 | 18 | 6 | 1 | |
| 7Reference6.077 239 | 15 | 4 | 1 | |
| 7Reference9.205 807 | 17 | 5 | 1 | |
| 8Reference6.072 075 | 16 | 4 | 1 | |
| 8Reference9.205 808 | 18 | 5 | 1 | |
| 8Reference6.053 348 | 20 | 6 | 1 | |
| 8Reference6.073 205 | 24 | 8 | 1 | |
| 10Reference6.078 678 | 16 | 3 | 1 | |
| 10Reference9.205 809 | 20 | 5 | 1 | |
| 10Reference6.078 473 | 26 | 8 | 1 | |
| 10Reference6.800 797 | 30 | 10 | 1 | |
| 12Reference6.054 195 | 22 | 5 | 1 | |
| 12Reference6.082 815 | 28 | 8 | 1 | |
| 15Reference6.079 041 | 31 | 8 | 1 | |
| 5Reference9.205 811 | 15 | 5 | 10 | |
| 6Reference4.679 011 | 14 | 4 | 10 | |
| 6Reference9.205 812 | 16 | 5 | 10 | |
| 7Reference4.679 012 | 15 | 4 | 10 | |
| 7Reference9.205 813 | 17 | 5 | 10 | |
| 8Reference9.205 814 | 18 | 5 | 10 |
| Laveur de mini-cuves et de cuves VAKUWASCH | schuett-biotec GmbH |


