| Catalogue | Consommables de laboratoire | Tuyaux | en plastique | Tuyau avec entoilage, PVC |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Tuyau avec entoilage, PVC
Translucide. En PVC avec renfort de maille de tergal. certifié TÜV conformément à DIN EN ISO 5774:2008. Approuvé par la directive 2002/72/EC BGVO à 2008/39/EC pour contact alimentaire. Dureté 77 Shore A. Vendu au mètre.
| Couleur: | Transparent |
| Matériau: | PVC |
Tuyau avec entoilage, PVC |
| Ø intérieur mm | Ø extérieur mm | Épaisseur de paroi mm | Longueur de sortie max. m | UC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Reference6.302 636 | 10 | 3.0 | 50 | 1 | |
| 5Reference6.223 307 | 11 | 3.0 | 50 | 1 | |
![]() | 6Reference9.205 816 | 12 | 3.0 | 50 | 1 |
| 6Reference6.291 358 | 12 | 3.0 | 50 | 10 | |
| 8Reference9.205 818 | 14 | 3.0 | 50 | 1 | |
| 8Reference6.291 359 | 14 | 3.0 | 50 | 10 | |
| 9Reference6.052 192 | 15 | 3.0 | 50 | 1 | |
| 10Reference9.205 820 | 16 | 3.0 | 50 | 1 | |
| 10Reference6.291 360 | 16 | 3.0 | 50 | 10 | |
| 12Reference6.078 205 | 21 | 4.5 | 50 | 1 | |
| 12,5Reference9.205 823 | 18,5 | 3.0 | 50 | 1 | |
| 12,5Reference6.291 361 | 18,5 | 3.0 | 50 | 10 | |
| 13Reference6.076 492 | 20 | 3.5 | 50 | 1 | |
| 16Reference6.052 770 | 24 | 4.0 | 50 | 1 | |
| 19Reference6.051 906 | 27 | 4.0 | 50 | 1 | |
| 25Reference6.084 789 | 34 | 4.5 | 25 | 1 | |
| 32Reference6.077 983 | 42 | 5.0 | 25 | 1 | |
| 38Reference7.041 231 | 48 | 5.0 | 25 | 1 |


