| Catalogue | Consommables de laboratoire | Tuyaux | en plastique | Tuyau Norprène® A 60 G |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Tuyau Norprène® A 60 G
Noir, elastomère thermoplastique, dureté Shore A 61.Convient aux pompes péristaltiques et pompes à vide. Excellente durée de vie. Résistant à beaucoup de produits chimiques agressifs.
- Plage de température -60 à 135°C
- Résistant aux intempéries
- Résistant à l'usure
- Perméabilité au gaz réduite par rapport aux tuyaux en caoutchouc
- Résistant à l'ozone (300 pphm) et aux UV
| Résistance à la température: | -60 ... 135 °C |
| Couleur: | Noir |
Tuyau Norprène® A 60 G |
| Ø intérieur mm | Ø extérieur mm | Épaisseur de paroi mm | Longueur m | Longueur de sortie max. m | UC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6Reference9.206 941 | 4,8 | 1.6 | 1 | 15 | 1 | |
![]() | 3,2Reference9.206 944 | 6,4 | 1.6 | 1 | 15 | 1 |
| 3,2Reference9.206 946 | 9,6 | 3.2 | 420 | 420 | 1 | |
| 4,8Reference9.206 951 | 8 | 1.6 | 1 | 15 | 1 | |
| 4,8Reference9.206 952 | 9,6 | 2.4 | 15 | 15 | 1 | |
| 4,8Reference9.206 954 | 14,4 | 4.8 | 1 | 15 | 1 | |
| 6,4Reference9.206 956 | 9,6 | 1.6 | 1 | 15 | 1 | |
| 6,4Reference9.206 957 | 11,2 | 2.4 | 1 | 15 | 1 | |
| 6,4Reference9.206 958 | 12,8 | 3.2 | 15 | 15 | 1 | |
| 6,4Reference9.206 959 | 16 | 4.8 | 15 | 15 | 1 | |
| 8Reference9.206 961 | 11,2 | 1.6 | 1 | 15 | 1 | |
| 8Reference9.206 962 | 12,8 | 2.4 | 1 | 15 | 1 | |
| 8Reference9.206 965 | 20,8 | 6.4 | 15 | 15 | 1 | |
| 9,5Reference9.206 967 | 12,7 | 1.6 | 1 | 15 | 1 | |
| 9,5Reference9.206 968 | 14,4 | 2.4 | 1 | 15 | 1 | |
| 9,5Reference9.206 969 | 15,9 | 3.2 | 1 | 15 | 1 | |
| 11,1Reference9.206 973 | 14,3 | 1.6 | 1 | 15 | 1 | |
| 12,7Reference9.206 976 | 15,9 | 1.6 | 1 | 15 | 1 | |
| 12,7Reference9.206 977 | 17,5 | 2.4 | 1 | 15 | 1 | |
| 12,7Reference9.206 978 | 19,1 | 3.2 | 15 | 15 | 1 | |
| 15,9Reference9.206 984 | 20,7 | 2.4 | 15 | 15 | 1 | |
| 19Reference9.206 991 | 25,4 | 3.2 | 15 | 15 | 1 | |
| 25,4Reference9.206 997 | 31,8 | 3.2 | 15 | 15 | 1 | |
| 1,6Reference6.291 383 | 4,8 | 1.6 | 15 | 15 | 15 | |
| 3,2Reference6.291 384 | 6,4 | 1.6 | 15 | 15 | 15 | |
| 4,8Reference6.291 385 | 8 | 1.6 | 15 | 15 | 15 | |
| 6,4Reference6.291 386 | 9,6 | 1.6 | 15 | 15 | 15 | |
| 6,4Reference6.291 387 | 11,2 | 2.4 | 15 | 15 | 15 | |
| 8Reference6.291 388 | 12,8 | 2.4 | 15 | 15 | 15 | |
| 9,5Reference6.291 389 | 12,7 | 1.6 | 15 | 15 | 15 |


