
Catalogue | Consommables de laboratoire | Récipients | Creusets | Creuset en porcelaine, hauteur moyenne |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Creuset en porcelaine, hauteur moyenne
Selon DIN 12904. Emaillé. Sans couvercle.
Creuset en porcelaine, hauteur moyenne |
Volume nominal ml | Ø en haut mm | Hauteur mm | UC | |
---|---|---|---|---|
10Reference9.250 130 | 30 | 25 | 1 | |
13Reference9.250 135 | 35 | 28 | 1 | |
20Reference9.250 140 | 40 | 32 | 1 | |
38Reference9.250 145 | 45 | 36 | 1 | |
50Reference9.250 150 | 50 | 40 | 1 | |
90Reference9.250 160 | 60 | 50 | 1 | |
150Reference9.250 170 | 70 | 60 | 1 | |
230Reference9.250 180 | 82 | 65 | 1 |
* Non conforme à la norme DIN. |