InformationDetailsAlternativen/Zubehör
 

Wasserdestillierapparate Puridest

Die Destillierapparate Puridest erzeugen hochreines, gasarmes, keim- und pyrogenfreies Destillat z.B. zur Verdünnung von Reagenzien und Probenansätzen. Nach direktem Anschluss an das Rohwasser und die Stromversorung kann hochreines Wasser direkt entnommen werden. Die Destilliersysteme mit einer oder zwei Destillationsstufen erreichen exzellente Leitwerte. Die Glasdestillierer liefern Wasser, das nahezu frei von Metallionen ist.
  • Mit »GFL Technology« für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
  • Destillate mit Leitwerten bis 1,6 µS/cm, entsprechen den DAB-Vorschriften und den Bestimmungen internationaler Pharmacopöen (Leitwerte sind „circa“-Werte, abhängig vom Rohwasser)
  • R-Serie verfügt über einen eingebauten Vorratstank
  • Wartungsbedarf beschränkt sich auf die einfache Reinigung von Schmutzstoffen aus dem Destillierapparat
  • Mit LED-Indikatoren für Betriebszustand und Reinigungsbedarf (PD 2 und PD 4 nur mit LED-Indikatoren für Betriebszustand)
9.910 681








9.910 681
 TypLeistung
l / h
Leitwert des
Mono-Destillats
bei 25°C
µs/cm
Leitwert des
Bi-Destillats
bei 25 °C
µs/cm
Kühlwasser-
bedarf
ca. l / h
MaterialAbmess­ungen
(B x T x H)
mm
Netz-
anschluss
Menge
pro VE
 PD 2Art.Nr.9.910 68022,3 20Edelstahl280 x 250 x 490230 V, 50/60 Hz1
PD 4Art.Nr.9.910 68142,3 40Edelstahl280 x 250 x 490230 V, 50/60 Hz1
 PD 2 RArt.Nr.9.910 68222,3 30Edelstahl540 x 290 x 420230 V, 50/60 Hz1
PD 4 RArt.Nr.9.910 68342,3 48Edelstahl620 x 330 x 460230 V, 50/60 Hz1
 PD 8 RArt.Nr.9.910 68482,3 72Edelstahl780 x 410 x 540400 V, 3/N/PE, 50/60 Hz1
 PD 12 RArt.Nr.9.910 685122,3 198Edelstahl780 x 410 x 670400 V, 3/N/PE, 50/60 Hz1
PD 2 GArt.Nr.9.910 68622,2 48Glas650 x 200 x 390230 V, 50/60 Hz1
PD 4 GArt.Nr.9.910 68742,2 72Glas650 x 200 x 390230 V, 50/60 Hz1
 PD 8 GArt.Nr.9.910 68882,2 144Glas650 x 365 x 390400 V, 3/N/PE, 50/60 Hz1
PD 2 DArt.Nr.9.910 68922,21,672Edelstahl/Glas500 x 260 x 470230 V, 50/60 Hz1
 PD 4 DArt.Nr.9.910 69042,21,6120Edelstahl/Glas550 x 280 x 570400 V, 3/N/PE, 50/60 Hz1
 PD 8 DArt.Nr.9.910 69182,21,6198Edelstahl/Glas700 x 390 x 700400 V, 3/N/PE, 50/60 Hz1
 PD 2 DGArt.Nr.9.910 69222,21,672Glas650 x 365 x 390230 V, 50/60 Hz1
PD 4 DGArt.Nr.9.910 69342,21,6144Glas650 x 365 x 390400 V, 3/N/PE, 50/60 Hz1
Zubehör:
Zubehör für Wasserdestillierapparate PuridestLauda Dr.R.Wobser GmbH & Co.KG

Zuletzt angesehen