| Katalog | Liquid Handling | Pumpen | Schlauchpumpen | Spezialschläuche für Schlauchpumpen, Tygon® LMT-55 mit 2 farbcodierten Reitern |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Spezialschläuche für Schlauchpumpen, Tygon® LMT-55 mit 2 farbcodierten Reitern
Mit 2 farbcodierten Reitern (internationale Norm). Shore/Härte: 55. Für alle Schlauchpumpenfabrikate wie z. B. Verder, Ismatec, IKA und Heidolph. Standard-Schläuche, glasklar. Länge 380 mm. Lange Lebensdauer. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Basen. Geeignet für den Routinegebrauch. Lebensmittelgeeignet.
Spezialschläuche für Schlauchpumpen, Tygon® LMT-55 mit 2 farbcodierten Reitern |
| Ø innen mm | Wandstärke mm | Farbe | |
|---|---|---|---|
| 0,13Art.Nr. | 0,90 | orange/schwarz | |
| 0,19Art.Nr. | 0,90 | orange/rot | |
| 0,25Art.Nr. | 0,90 | orange/blau | |
| 0,38Art.Nr. | 0,90 | orange/grün | |
| 0,44Art.Nr. | 0,90 | gelb/grün | |
| 0,51Art.Nr. | 0,90 | orange/gelb | |
| 0,570Art.Nr. | 0,90 | gelb/weiß | |
| 0,64Art.Nr. | 0,90 | orange/weiß | |
| 0,76Art.Nr. | 0,85 | schwarz/schwarz | |
| 0,89Art.Nr. | 0,85 | orange/orange | |
| 0,95Art.Nr. | 0,85 | weiß/schwarz | |
| 1,02Art.Nr. | 0,85 | weiß/weiß | |
| 1,090Art.Nr. | 0,85 | weiß/rot | |
| 1,140Art.Nr. | 0,85 | rot/rot | |
| 1,22Art.Nr. | 0,85 | rot/grau | |
| 1,3Art.Nr. | 0,85 | grau/grau | |
| 1,42Art.Nr. | 0,85 | gelb/gelb | |
| 1,52Art.Nr. | 0,85 | gelb/blau | |
| 1,65Art.Nr. | 0,85 | blau/blau | |
| 1,75Art.Nr. | 0,85 | blau/grün | |
| 1,85Art.Nr. | 0,85 | grün/grün | |
| 2,06Art.Nr. | 0,85 | lila/lila | |
| 2,29Art.Nr. | 0,85 | lila/schwarz | |
| 2,54Art.Nr. | 0,85 | lila/orange | |
| 2,79Art.Nr. | 0,85 | lila/weiß | |
| 0,85Art.Nr. | 0,85 | schwarz/weiß |

