| Catalogue | Consommables de laboratoire | Récipients | Tubes à essai | Bouchons KIM-KAP™ pour flacons de culture, en PP |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Bouchons KIM-KAP™ pour flacons de culture, en PP
![]() |
Autoclavables. Avec codes couleur.
Bouchons KIM-KAP™ pour flacons de culture, en PP |
| Pour Ø extérieur mm | Couleur | UC | |
|---|---|---|---|
![]() | 13Reference6.256 899 | Incolore | 1000 |
![]() | 16Reference6.235 364 | Incolore | 1000 |
![]() | 18Reference6.256 900 | Incolore | 1000 |
![]() | 20Reference6.235 365 | Incolore | 500 |
![]() | 25Reference6.256 901 | Incolore | 500 |
![]() | 38Reference6.256 902 | Incolore | 250 |
![]() | 13Reference6.256 903 | Rouge | 1000 |
![]() | 16Reference6.256 904 | Rouge | 1000 |
![]() | 18Reference6.224 128 | Rouge | 1000 |
![]() | 20Reference6.256 905 | Rouge | 500 |
![]() | 25Reference6.256 906 | Rouge | 500 |
![]() | 13Reference6.256 907 | Vert | 1000 |
![]() | 16Reference6.256 908 | Vert | 1000 |
![]() | 18Reference6.256 909 | Vert | 1000 |
![]() | 20Reference6.256 910 | Vert | 500 |
![]() | 13Reference6.256 912 | Jaune | 1000 |
![]() | 16Reference6.225 907 | Jaune | 1000 |
![]() | 18Reference6.256 913 | Jaune | 1000 |
![]() | 20Reference6.256 914 | Jaune | 500 |
![]() | 25Reference6.256 915 | Jaune | 500 |
![]() | 13Reference6.256 916 | Bleu | 1000 |
![]() | 16Reference6.256 917 | Bleu | 1000 |
![]() | 18Reference6.225 908 | Bleu | 1000 |
![]() | 20Reference6.256 918 | Bleu | 500 |
![]() | 25Reference6.256 919 | Bleu | 500 |



