
Catalogue | Consommables de laboratoire | Tuyaux | en plastique | Tuyaux Flex en PFA |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Tuyaux Flex en PFA
Tuyau ondulé avec anneaux circulaires autour de l'axe longitudinal et extrémités cylindriques d'une longueur de 40 mm qui peut par exemple être connectée directement à des raccords, bouchons, orifices de connexion. Connexion absolument étanche avec joints à vis BOLA, utilisation possible sous vide.
- Flexibles à très flexibles
- Faible rayon de courbure ne causant qu'une très faible réduction de section.
- Non poreux
- Translucide
- Idéal pour connexions soumises à vibrations
- Utilisable avec un faible rayon de courbure
- Pour compensation d'expansions thermiques
- Pour manipulations faciles de liquides
Résistance à la température: | -200 ... 260 °C |
Tuyaux Flex en PFA |
Ø intérieur mm | Ø extérieur mm | Épaisseur de paroi mm | Longueur m | UC | |
---|---|---|---|---|---|
2,0Reference9.205 710 | 4.0 | 1.00 | 0,50 | 1 | |
2,0Reference9.205 730 | 4.0 | 1.00 | 1,00 | 1 | |
![]() | 6,0Reference9.205 711 | 8.0 | 1.00 | 0,50 | 1 |
6,0Reference9.205 731 | 8.0 | 1.00 | 1,00 | 1 | |
8,0Reference9.205 741 | 10.0 | 1.00 | 0,25 | 1 | |
8,0Reference9.205 712 | 10.0 | 1.00 | 0,50 | 1 | |
8,0Reference9.205 732 | 10.0 | 1.00 | 1,00 | 1 | |
8,0Reference6.237 188 | 10.0 | 1.00 | 2,50 | 1 | |
10,0Reference9.205 713 | 12.0 | 1.00 | 0,50 | 1 | |
10,0Reference9.205 733 | 12.0 | 1.00 | 1,00 | 1 | |
10,0Reference9.205 740 | 12.0 | 1.00 | 2,50 | 1 | |
12,0Reference9.205 714 | 14.0 | 1.00 | 0,50 | 1 | |
12,0Reference9.205 734 | 14.0 | 1.00 | 1,00 | 1 | |
14,0Reference9.205 715 | 16.0 | 1.00 | 0,50 | 1 | |
14,0Reference9.205 735 | 16.0 | 1.00 | 1,00 | 1 | |
16,0Reference9.205 717 | 18.0 | 1.00 | 0,50 | 1 | |
16,0Reference9.205 737 | 18.0 | 1.00 | 1,00 | 1 | |
17,5Reference9.205 718 | 20.0 | 1.25 | 0,50 | 1 | |
17,5Reference9.205 738 | 20.0 | 1.25 | 1,00 | 1 | |
20,9Reference9.205 719 | 25.4 | 2.25 | 0,50 | 1 | |
20,9Reference9.205 739 | 25.4 | 2.25 | 1,00 | 1 |
Dimensions spéciales sur demande. |