
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Tubi FLEX, PFA
Tubo corrugato con rigatura circolare attorno alle assi longitudinali e parte terminale cilindrica dei tubi con una lunghezza di 40 cm che consente, ad esempio, il collegamento diretto con raccordi, rubinetti o connettori. Assieme ai giunti avvitabili da laboratorio BOLA, la connessione è assolutamente a tenuta ed adatta per il vuoto.
- Da flessibili a molto flessibili
- Uno stretto raggio di curvatura causa solo una piccola riduzione della sezione
- Non poroso
- Translucido
- Ideale per collegamenti sottoposti a vibrazioni
- Utilizzabile con uno stretto raggio di curvatura
- Per compensazione dell'espansione termica
- Per facile manipolazione di liquidi
Resistenza alla temperatura: | -200 ... 260 °C |
Colore: | Trasparente |
Tubi FLEX, PFA |
Ø interno mm | Ø esterno mm | Spessore della parete mm | Lunghezza m | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|---|
2Codice9.205 710 | 4.0 | 1.00 | 0,5 | 1 | |
2Codice9.205 730 | 4.0 | 1.00 | 1 | 1 | |
![]() | 6Codice9.205 711 | 8.0 | 1.00 | 0,5 | 1 |
6Codice9.205 731 | 8.0 | 1.00 | 1 | 1 | |
8Codice9.205 741 | 10.0 | 1.00 | 0,25 | 1 | |
8Codice9.205 712 | 10.0 | 1.00 | 0,5 | 1 | |
8Codice9.205 732 | 10.0 | 1.00 | 1 | 1 | |
8Codice6.237 188 | 10.0 | 1.00 | 2,5 | 1 | |
10Codice9.205 713 | 12.0 | 1.00 | 0,5 | 1 | |
10Codice9.205 733 | 12.0 | 1.00 | 1 | 1 | |
10Codice9.205 740 | 12.0 | 1.00 | 2,5 | 1 | |
12Codice9.205 714 | 14.0 | 1.00 | 0,5 | 1 | |
12Codice9.205 734 | 14.0 | 1.00 | 1 | 1 | |
14Codice9.205 715 | 16.0 | 1.00 | 0,5 | 1 | |
14Codice9.205 735 | 16.0 | 1.00 | 1 | 1 | |
16Codice9.205 717 | 18.0 | 1.00 | 0,5 | 1 | |
16Codice9.205 737 | 18.0 | 1.00 | 1 | 1 | |
17,5Codice9.205 718 | 20.0 | 1.25 | 0,5 | 1 | |
17,5Codice9.205 738 | 20.0 | 1.25 | 1 | 1 | |
20,9Codice9.205 719 | 25.4 | 2.25 | 0,5 | 1 | |
20,9Codice9.205 739 | 25.4 | 2.25 | 1 | 1 |
Lunghezze speciali sono disponibili a richiesta. |