| Katalog | Chromatographie | Spritzen | Mikroliterspritzen | Mikroliterspritzen Serie 7000 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Mikroliterspritzen Serie 7000
Dosierung nach dem Prinzip der positiven Verdrängung durch Wolframdraht in der Kanüle ohne Totvolumen.
| Ansatz: | KH |
Mikroliterspritzen Serie 7000 |
| Typ | Nennvol. µl | Gauge | Länge Nadel mm | Spitzenform | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000.5 KHArt.Nr.6.700 111 | 0,5 | 25 | 70 | schräg, gebogen | 1 | |
| 7001 KHArt.Nr.9.221 121 | 1 | 25 | 70 | schräg, gebogen | 1 | |
| 7101 KHArt.Nr.6.802 391 | 1 | 22 | 70 | schräg, gebogen | 1 | |
| 7002 KHArt.Nr.6.204 624 | 2 | 25 | 70 | schräg, gebogen | 1 | |
| 7102 KHArt.Nr.6.801 037 | 2 | 23 | 70 | schräg, gebogen | 1 | |
| 7105 KHArt.Nr.9.221 125 | 5 | 24 | 70 | schräg, gebogen | 1 | |
| 7000.5OC KHArt.Nr.9.221 590 | 0,5 | 32 | 100 | gerade | 1 | |
![]() | 7000.5 KHArt.Nr.9.221 126 | 0,5 | 25 | 70 | gerade | 1 |
| 7001 KHArt.Nr.6.802 598 | 1 | 25 | 70 | gerade | 1 | |
| 7101 KHArt.Nr.9.221 131 | 1 | 22 | 70 | gerade | 1 | |
| 7002 KHArt.Nr.9.221 122 | 2 | 25 | 70 | gerade | 1 | |
| 7102 KHArt.Nr.9.221 132 | 2 | 23 | 70 | gerade | 1 | |
| 7105 KHArt.Nr.6.050 160 | 5 | 24 | 70 | gerade | 1 |


