
Catalogo | Agitazione, Miscelazione | Agitatori meccanici | Utensili di dispersione | Asta di agitazione ad ancora, PTFE |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Asta di agitazione ad ancora, PTFE
Le aste di agitazione consistono in un albero di agitazione in acciaio inossidabile, incamiciato in PTFE, ed una pala di agitazione in PTFE solido. Il centro in acciaio inossidabile assicura stabilità dell'albero di agitazione e consente un collegamento sicuro del mandrino agitatore. Grazie allo spesso rivestimento in PTFE e alle pale in solido PTFE, il campione entrerà in contatto solo con PTFE. L'elevata resistenza chimica lo rende adatto universalmente. Il PTFE è estremamente antiaderente così che eventuali residui vengono respinti sia dall'asta che dalla pala. Le aste di agitazione hanno misure similari alle aste di agitazione in vetro (KPG) e quindi sono facilmente intercambiabili.
Temperatura operativa: da -200 a +250°C
Altre dimensioni ed accessori sono disponibili a richiesta.
Informazioni sugli effetti della miscelazione delle diverse geometrie di agitazione si possono trovare nelle descrizioni delle aste di agitazione in acciaio inossidabile.Utilizzo a basse velocità.
Temperatura operativa: da -200 a +250°C
Altre dimensioni ed accessori sono disponibili a richiesta.
Informazioni sugli effetti della miscelazione delle diverse geometrie di agitazione si possono trovare nelle descrizioni delle aste di agitazione in acciaio inossidabile.Utilizzo a basse velocità.
Asta di agitazione ad ancora, PTFE |
Ø agitatore mm | Ø albero agitatore mm | Ø Perno fissaggio a mandrino mm | Lungh. mm | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|---|
40Codice6.241 696 | 8 | 6,5 | 350 | 1 | |
![]() | 60Codice9.197 144 | 8 | 6,5 | 350 | 1 |
60Codice6.076 374 | 8 | 6,5 | 450 | 1 | |
60Codice7.645 815 | 8 | 6,5 | 800 | 1 | |
80Codice6.076 375 | 8 | 6,5 | 450 | 1 | |
80Codice6.800 338 | 8 | 6,5 | 600 | 1 | |
100Codice9.197 145 | 8 | 6,5 | 600 | 1 | |
80Codice9.197 146 | 10 | 8 | 350 | 1 | |
80Codice6.900 662 | 10 | 8 | 450 | 1 | |
100Codice6.286 974 | 10 | 8 | 450 | 1 | |
100Codice9.197 147 | 10 | 8 | 600 | 1 | |
100Codice6.210 120 | 10 | 8 | 800 | 1 | |
100Codice6.248 044 | 10 | 8 | 1000 | 1 | |
130Codice7.982 146 | 10 | 8 | 450 | 1 | |
130Codice7.900 374 | 10 | 8 | 600 | 1 | |
130Codice7.659 979 | 10 | 8 | 800 | 1 | |
150Codice6.264 222 | 16 | 14 | 800 | 1 | |
150Codice6.210 121 | 16 | 14 | 1000 | 1 | |
150Codice9.197 148 | 16 | 14 | 1200 | 1 |
Alette addizionali disponibili a richiesta. |