| Catalogue | Sciences de la vie | Consommables | Plaques Deep-well | Plaques Deep Well |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Plaques Deep Well
![]() |
Conçues pour une grande variété d'applications, par exemple le screening à haut débit (HTS), les examens généraux nécessitant une plaque mère, la culture de cellules et de tissus, la conservation d'échantillons, etc. Les plaques Deep Well peuvent être utilisées avec tous les principaux robots de pipetage et systèmes automatisés de manipulation de liquides.
- 96 puits : trame 12 x 8, 384 puits : trame 24 x 16
- Haute résistance chimique du polypropylène (par ex. : au DMSO, au phénol, au chloroforme)
- Conforme ANSI/SLAS formats 1 et 4
- Codage alphanumérique des puits
- Les plaques conviennent à la congélation jusqu'à -80 °C (PP) ou -20 °C (PS)
- Orientation améliorée grâce à un coin coupé
- Empilables
- Exemptes d'ADN, de RNase et de DNAse
| Stérile: | Non |
Plaques Deep Well |
| Nombre de puits | Volume nominal ml | Forme du fond | Forme des puits | Hauteur mm | UC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96Reference4.687 696 | 1,0 | En forme de U | Rectangulaire | 24,45 | 50 | |
![]() | 96Reference4.007 852 | 1,2 | En forme de U | Rond | 27 | 50 |
| 96Reference4.687 697 | 2,2 | En forme de V | Rectangulaire | 44,5 | 50 | |
| 96Reference9.407 624 | 1,2 | En forme de U | Rond | 41,4 | 32 | |
| 96Reference9.407 618 | 0,5 | En forme de U | Rond | 28,5 | 48 | |
![]() | 96Reference9.407 614 | 1,1 | En forme de U | Rond | 40,6 | 24 |
| 96Reference9.407 619 | 1,1 | En forme de U | Rond | 41 | 32 | |
| 96Reference6.317 503 | 2,2 | En forme de V | Rectangulaire | 44 | 30 | |
| 96Reference9.407 615 | 2,2 | En forme de U | Rectangulaire | 44 | 24 | |
![]() | 384Reference9.407 622 | 0,3 | En forme de V | Rectangulaire | 30,2 | 48 |



