| Catalogue | Distillation, Séparation, Filtration | Filtration | Papier filtre, qualitatif | Papier filtre qualitatif LLG, filtre rond, lente |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Papier filtre qualitatif LLG, filtre rond, lente
![]() |
100 % cellulose.
Vitesse de filtration établie selon DIN 53137.
Capacité de séparation selon DIN 53135.Taille de pores 2 à 4 µm.
Vitesse de filtration établie selon DIN 53137.
Capacité de séparation selon DIN 53135.Taille de pores 2 à 4 µm.
| Épaisseur: | 0,16 mm |
| Vitesse de filtration: | 200 |
| Rétention des particules: | 2...4 μm |
| Teneur en cendres: | 0,060 % |
Papier filtre qualitatif LLG, filtre rond, lente |
| Ø mm | Poids g/m² | UC | |
|---|---|---|---|
| 70Reference7.970 267 | 80 | 100 | |
| 90Reference7.970 268 | 80 | 100 | |
| 100Reference6.326 360 | 80 | 100 | |
| 110Reference6.242 672 | 80 | 100 | |
| 125Reference7.970 134 | 80 | 100 | |
| 150Reference7.970 139 | 80 | 100 | |
| 185Reference6.242 671 | 80 | 100 | |
| 240Reference7.971 615 | 80 | 100 |


