| Catalogue | Distillation, Séparation, Filtration | Distillation, synthèse | Bouchons rodés standards | Bouchon creux hexagonal à fond pointu, verre borosilicate 3.3 |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Bouchon creux hexagonal à fond pointu, verre borosilicate 3.3
Conformément à la norme DIN 12252, forme C.
| Matériau: | Boro 3.3 |
Bouchon creux hexagonal à fond pointu, verre borosilicate 3.3 |
| Taille de rodage | UC | |
|---|---|---|
| NS7/16Reference9.230 002 | 1 | |
| NS7/16Reference4.678 579 | 10 | |
| NS10/19Reference9.230 003 | 1 | |
| NS10/19Reference4.678 573 | 10 | |
| NS12/21Reference9.230 004 | 1 | |
| NS12/21Reference4.678 574 | 10 | |
| NS14/23Reference9.230 006 | 1 | |
| NS14/23Reference4.678 575 | 10 | |
| NS19/26Reference9.230 007 | 1 | |
| NS19/26Reference4.678 576 | 10 | |
| NS24/29Reference9.230 008 | 1 | |
| NS24/29Reference4.678 578 | 10 | |
| NS29/32Reference9.230 009 | 1 | |
| NS29/32Reference4.678 577 | 10 | |
| NS34/35Reference9.230 011 | 1 | |
| NS34/35Reference4.678 580 | 10 | |
| NS45/40Reference9.230 012 | 1 | |
| NS45/40Reference4.678 572 | 10 |

