| Catalogue | Consommables de laboratoire | Récipients | Bouchons | Bouchons en caoutchouc a une perforation |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Bouchons en caoutchouc a une perforation
Gris. DIN 12871.
| Nombre de trous: | 1 |
| Couleur: | Gris |
| Matériau: | Caoutchouc naturel |
| Résistance à la température: | -30 ... 60 °C |
Bouchons en caoutchouc a une perforation |
| Ø en bas mm | Ø en haut mm | Hauteur mm | Ø des trous mm | UC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,5Reference9.230 310 | 14,5 | 20,0 | 3,0 | 1 | |
| 12,5Reference9.230 312 | 16,5 | 20,0 | 3,0 | 1 | |
| 14,0Reference9.230 314 | 18,0 | 20,0 | 3,0 | 1 | |
| 17,0Reference9.230 317 | 22,0 | 25,0 | 4,0 | 1 | |
| 18,0Reference9.230 318 | 24,0 | 30,0 | 4,0 | 1 | |
| 21,0Reference9.230 321 | 27,0 | 30,0 | 5,0 | 1 | |
| 23,0Reference9.230 323 | 29,0 | 30,0 | 5,0 | 1 | |
| 26,0Reference9.230 326 | 32,0 | 30,0 | 6,0 | 1 | |
| 29,0Reference9.230 329 | 35,0 | 30,0 | 6,0 | 1 | |
| 31,0Reference9.230 331 | 38,0 | 35,0 | 7,0 | 1 | |
| 31,0Reference9.145 301 | 38,0 | 35,0 | 13,0 | 1 | |
| 41,0Reference9.230 351 | 49,0 | 40,0 | 20,0 | 1 | |
| 41,0Reference6.242 677 | 49,0 | 40,0 | 23,0 | 1 |
| Laveur de mini-cuves et de cuves VAKUWASCH | schuett-biotec GmbH |

