| Catalogue | Consommables de laboratoire | Récipients | Bouchons | Bouchon en liège |
Seite 1Seite 2Seite 3
| BR Solution |
Bouchon en liège
Excellente qualité. Non poreux.
| Matériau: | Liège |
Bouchon en liège |
| Ø en bas mm | Ø en haut mm | Hauteur mm | UC | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3,0Reference9.230 703 | 6,0 | 16,0 | 1 |
| 6,0Reference9.230 706 | 9,0 | 17,0 | 1 | |
| 7,0Reference9.230 707 | 10,0 | 18,0 | 1 | |
| 8,0Reference9.230 708 | 11,0 | 20,0 | 1 | |
| 9,0Reference9.230 709 | 12,0 | 20,0 | 1 | |
| 10,0Reference9.230 710 | 13,0 | 22,0 | 1 | |
| 12,0Reference9.230 712 | 15,0 | 22,0 | 1 | |
| 14,0Reference9.230 714 | 17,0 | 22,0 | 1 | |
| 15,0Reference9.230 715 | 18,0 | 22,0 | 1 | |
| 16,0Reference9.230 716 | 19,0 | 23,0 | 1 | |
| 18,0Reference9.230 718 | 22,0 | 26,0 | 1 | |
| 20,0Reference9.230 720 | 24,0 | 27,0 | 1 | |
| 22,0Reference9.230 722 | 26,0 | 27,0 | 1 | |
| 24,0Reference9.230 724 | 28,0 | 27,0 | 1 | |
| 26,0Reference9.230 726 | 30,0 | 27,0 | 1 | |
| 28,0Reference9.230 728 | 32,0 | 27,0 | 1 | |
| 30,0Reference9.230 730 | 34,0 | 27,0 | 1 | |
| 32,0Reference9.230 732 | 36,0 | 27,0 | 1 | |
| 34,0Reference9.230 734 | 38,0 | 27,0 | 1 | |
| 36,0Reference9.230 736 | 40,0 | 27,0 | 1 | |
| 38,0Reference9.230 738 | 42,0 | 27,0 | 1 | |
| 41,0Reference9.230 741 | 45,0 | 27,0 | 1 | |
| 45,0Reference9.230 745 | 50,0 | 30,0 | 1 | |
| 50,0Reference9.230 750 | 55,0 | 30,0 | 1 | |
| 55,0Reference9.230 755 | 60,0 | 30,0 | 1 | |
| 60,0Reference9.230 760 | 65,0 | 30,0 | 1 | |
| 65,0Reference9.230 765 | 70,0 | 30,0 | 1 |

