Caratteristiche | |
pH/mV ingresso (analogico): pH: mV: | da -2 a 16 (<0.01) da -1300 a 1300 (<1% valore misurato,<0.3mV/K) |
Ingresso Temperatura: Range Temperatura con NTC 30 kÙ: Range Temperatura con Pt 1000: | da -20 a +120°C (<0.2K) da -40 a +250°C (<0.2K) |
Ingresso Memosens (ISFET): pH: mV: Range temperatura: | da -2.000 a +16.000 (<0.01) da -2000 a +2000 (<1% valore mis.,<0.3mV/K) da -50 a +250°C (<0,2K) |
ingresso Memosens, Redox: mV: Range temperatura: | da -2000 a +2000 (<1% valore mis.,<0.3mV/K) da -50 a +250 °C (<0.2K) |
Range misura Conducibilità: | 0.001μS/cm (c<0.05cm-1) 0.01μS/cm (c=0.05 to 0.2cm-1) 0.1μS/cm (c>0.2cm-1) |
TDS: Salinità: Resistività: Concentrazione: | da 0 a 1999mg/l da 0.0 a 45.0g/kg da 00.00 a 99.99MÙ x cm da 0.00 a 9.99 (w/w) % |
ingresso Conducibiltà (analogico): Range di misura con | |
Sensore SE 202: Sensore SE 204: 2-electrodi sensore: 4-electrodi sensore: | da 0.01 a 200ìS/cm da 1μS/cm a 500mS/cm da 0.1μS x c a 200mS x c da 0.1μS x c a 1000mS x c |
ingresso Temperatura: Range di misura con NTC 30 kÙ: Range di misura con Pt 1000: | da -20 a +120°C da -40 a +250°C |
ingresso Conducibilità, Memosens: Range di misura Sesnore SE 215 MS: | 10μS/cm to 20mS/cm |
ingresso Conducibilità: Compensazione Temperatura: nLF: | Lineare da 0 a 20%/K, temp. rif. regolabile da 0 a 120 °C |
ingresso Memosens, ossigeno (opzionale): Saturazione Concentrazione: | da 0.000 a 1000.0% da 000ìg/l a 100.00mg/l |
Pressione parziale: Range misurazione temperatura: | da 0.0 a 2000mbar da -20 a +150°C |
Aliemntazione: Classe di protezione secondo DIN EN 60529: | 4 x AA IP66/67 con compensazione pressione |