Page 1Page 2Page 3
 

Termómetro de laboratorio

Calibrable. De escala cerrada. Cierre tipo Richter con botón.
Profundidad de inmersión:Total mm
Llenado:Rojo
Termómetro de laboratorio


Termómetro de laboratorio
 Rango de
medición
°C
División
°C
Longitud
mm
Ø
mm
Contenido ud. Embalaje
 -10 ... 50Ref.6.087 3960,14208,5 ... 91
 -10 ... 200Ref.6.234 3861,03008 ... 8,51
 -10 ... 250Ref.4.661 6691,03508,5 ... 91
 -10 ... 250Ref.7.910 8480,54208,5 ... 91
 -10/0 ... 100Ref.6.085 1061,03058 ... 8,51
 -10/0 ... 150Ref.6.084 4951,03058 ... 8,51
 -10/0 ... 150Ref.4.665 3540,53508,5 ... 91
 -10/0 ... 200Ref.4.684 1620,54008,5 ... 91
 -5/0 ... 50Ref.9.235 4950,52208 ... 8,51
 -5/0 ... 100Ref.9.235 4960,52708 ... 8,51
 -5/0 ... 100Ref.6.204 0530,24208,5 ... 91
 -3/0 ... 50Ref.6.072 6830,23508,5 ... 91
 0 ... 50Ref.6.303 2850,14208,5 ... 91
 0 ... 100Ref.6.222 0620,15509 ... 9,51

visitado la última vez