| Catalogue | Mesures analytiques et essais | Mesure de la température | Thermomètres de laboratoire | Thermomètre à mercure |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Thermomètre à mercure
Etalonnage officiel possible. Bouton de préhension. Remplissage avec liquide rouge, capillaire non recouvert. Immersion totale.
| Couleur du remplissage: | Rouge |
| Capillaires: | Sans revêtement |
Thermomètre à mercure |
| Température | Pas °C | Ø max. mm | Longueur mm | Norme | UC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 ... 50 °C | 1 | 8,5 | 250 | 1 | ||
| -10 ... 100 °C | 1 | 8,5 | 305 | DIN 12778 | 1 | |
| -10 ... 150 °C | 1 | 8,5 | 305 | DIN 12778 | 1 | |
| -10 ... 200 °C | 1 | 8,5 | 300 | 1 | ||
| -10 ... 250 °C | 1 | 9 | 350 | DIN 12778 | 1 | |
| -5 ... 50 °C | 0,5 | 8,5 | 220 | DIN 12775 | 1 | |
| -5 ... 100 °C | 0,5 | 8,5 | 270 | DIN 12775 | 1 | |
| -10 ... 150 °C | 0,5 | 9 | 350 | DIN 12775 | 1 | |
| -10 ... 200 °C | 0,5 | 9 | 400 | DIN 12775 | 1 | |
| -10 ... 250 °C | 0,5 | 9 | 420 | DIN 12775 | 1 | |
| -3 ... 50 °C | 0,2 | 9 | 350 | DIN 12775 | 1 | |
| -5 ... 100 °C | 0,2 | 9 | 420 | DIN 12775 | 1 | |
| -5 ... 150 °C | 0,2 | 9,5 | 480 | 1 | ||
| -5 ... 200 °C | 0,2 | 9,5 | 550 | 1 | ||
| 0 ... 50 °C | 0,1 | 9 | 420 | DIN 12775 | 1 | |
| -10 ... 50 °C | 0,1 | 9 | 420 | 1 | ||
| -20 ... 50 °C | 0,1 | 9,5 | 450 | 1 | ||
| 0 ... 60 °C | 0,1 | 9 | 420 | 1 | ||
| -10 ... 60 °C | 0,1 | 9,5 | 450 | 1 | ||
| 0 ... 100 °C | 0,1 | 9,5 | 550 | 1 | ||
| -10 ... 100 °C | 0,1 | 9,5 | 600 | 1 |

