
Catálogo | Material general de laboratorio | Recipientes | Crisoles | Crisoles de porcelana, forma baja |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Crisoles de porcelana, forma baja
Según DIN 12904. Vitrificados. Sin tapa.
Crisoles de porcelana, forma baja |
Capacidad nominal ml | Ø superior mm | Altura mm | Contenido ud. Embalaje | |
---|---|---|---|---|
8Ref.9.250 030 | 30 | 20 | 1 | |
11Ref.9.250 035 | 35 | 23 | 1 | |
![]() | 20Ref.9.250 040 | 40 | 26 | 1 |
![]() | 25Ref.9.250 045 | 45 | 29 | 1 |
40Ref.9.250 050 | 50 | 32 | 1 | |
65Ref.9.250 060 | 60 | 38 | 1 | |
95Ref.9.250 070 | 70 | 47 | 1 |
* Crisol de Conradson según ASTM D 189-65 |