| Catalogue | Distillation, Séparation, Filtration | Séparer, Centrifuger | Tubes à centrifuger | Tubes à centrifuger LLG economy, en PP |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Tubes à centrifuger LLG economy, en PP
![]() | ![]() |
- Avec bouchons plats, PE
- Avec fond conique (15 et 50 ml) ou avec jupe (50 ml)
- Graduations du volume facilement lisibles
- Avec graduation supplémentaire dans le cˆne
- Vitesse maximum pour les tubes à centrifuger coniques 12000 x g et 6000 x g pour les tubes avec jupe
- Avec grande zone d'inscription
- Peuvent être autoclavés à 121 °C et congelés jusqu'à -80 °C
- Etanches
- Sans pyrogènes
- Sans DNAse et sans RNAse
- Aseptique ou stérile
| Forme du fond: | Conique |
| Matériau: | PP |
Tubes à centrifuger LLG economy, en PP |
| Volume nominal ml | FCR max. x g | Dimensions (ØxH) | Conditionnement | Stérile | Autostable | UC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,0Reference4.668 482 | 12000 | 16,0 x 119,6 mm | 20 x Sachet de 25 | Oui | Non | 500 | |
| 50,0Reference4.668 483 | 12000 | 30,0 x 113,9 mm | 20 x Sachet de 25 | Oui | Non | 500 | |
| 50,0Reference4.668 486 | 6000 | 30,0 x 116,5 mm | 20 x Sachet de 25 | Oui | Oui | 500 | |
| 15,0Reference6.270 403 | 12000 | 16,0 x 119,6 mm | Emballage vrac de 500 | aseptique | Non | 500 | |
| 50,0Reference6.270 404 | 12000 | 30,0 x 113,9 mm | Emballage vrac de 500 | aseptique | Non | 500 | |
| 50,0Reference6.270 405 | 6000 | 30,0 x 116,5 mm | Emballage vrac de 500 | aseptique | Oui | 500 |



