| Katalog | Analytisches Messen und Testen | Viskositätsbestimmung | Viskosimeter | Viskosimeter Ubbelohde |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Viskosimeter Ubbelohde
ISO 3105, DIN 51562.
Kalibriert für manuelle (Typ 501...) oder automatische Messungen (Typ 532...)
Die Kalibrierkonstante wird im Herstellerzertifikat dokumentiert.
Kalibriert für manuelle (Typ 501...) oder automatische Messungen (Typ 532...)
Die Kalibrierkonstante wird im Herstellerzertifikat dokumentiert.
| Länge: | 290 mm |
| Volumen: | 15 ... 20 ml |
| Kalibrierung: | Ja |
| Art Kapillarviskosimeter: | Ubbelohde |
Viskosimeter Ubbelohde |
| Typ | Messbereich | Konstante | Kapillare- Nr. | Ø innen mm | Messung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 00Art.Nr.9.268 100 | 0,3 ... 1 mm²/s | 0,001 | 0 | 0,36 | manuell | 1 | |
| 501 03Art.Nr.9.268 103 | 0,5 ... 3 mm²/s | 0,003 | 0c | 0,47 | manuell | 1 | |
| 501 01Art.Nr.9.268 101 | 0,8 ... 5 mm²/s | 0,005 | 0a | 0,53 | manuell | 1 | |
| 501 10Art.Nr.9.268 110 | 1,2 ... 10 mm²/s | 0,01 | I | 0,63 | manuell | 1 | |
| 501 13Art.Nr.9.268 113 | 3 ... 30 mm²/s | 0,03 | Ic | 0,84 | manuell | 1 | |
| 501 11Art.Nr.9.268 111 | 5 ... 50 mm²/s | 0,05 | Ia | 0,95 | manuell | 1 | |
| 501 20Art.Nr.9.268 120 | 10 ... 100 mm²/s | 0,1 | II | 1,130 | manuell | 1 | |
| 501 23Art.Nr.9.268 123 | 30 ... 300 mm²/s | 0,3 | IIc | 1,5 | manuell | 1 | |
| 501 21Art.Nr.9.268 121 | 50 ... 500 mm²/s | 0,5 | IIa | 1,69 | manuell | 1 | |
| 501 30Art.Nr.9.268 130 | 100 ... 1.000 mm²/s | 1 | III | 2,01 | manuell | 1 | |
| 501 33Art.Nr.9.268 133 | 300 ... 3.000 mm²/s | 3 | IIIc | 2,65 | manuell | 1 | |
| 501 31Art.Nr.9.268 131 | 500 ... 5.000 mm²/s | 5 | IIIa | 3 | manuell | 1 | |
| 501 40Art.Nr.9.268 140 | 1.000 ... 10.000 mm²/s | 10 | IV | 3,6 | manuell | 1 | |
| 532 00Art.Nr.7.023 176 | 0,3 ... 1 mm²/s | 0,001 | 0 | 0,36 | automatisch | 1 | |
| 532 03Art.Nr.9.268 203 | 0,5 ... 3 mm²/s | 0,003 | 0c | 0,47 | automatisch | 1 | |
| 532 01Art.Nr.9.268 201 | 0,8 ... 5 mm²/s | 0,005 | 0a | 0,53 | automatisch | 1 | |
| 532 10Art.Nr.9.268 210 | 1,2 ... 10 mm²/s | 0,01 | I | 0,63 | automatisch | 1 | |
| 532 13Art.Nr.9.268 213 | 3 ... 30 mm²/s | 0,03 | Ic | 0,84 | automatisch | 1 | |
| 532 11Art.Nr.7.023 177 | 5 ... 50 mm²/s | 0,05 | Ia | 0,95 | automatisch | 1 | |
| 532 20Art.Nr.9.268 220 | 10 ... 100 mm²/s | 0,1 | II | 1,130 | automatisch | 1 | |
| 532 23Art.Nr.9.268 223 | 30 ... 300 mm²/s | 0,3 | IIc | 1,5 | automatisch | 1 | |
| 532 21Art.Nr.7.023 178 | 50 ... 500 mm²/s | 0,5 | IIa | 1,69 | automatisch | 1 | |
| 532 30Art.Nr.9.268 230 | 100 ... 1.000 mm²/s | 1 | III | 2,01 | automatisch | 1 | |
| 532 31Art.Nr.7.023 179 | 500 ... 5.000 mm²/s | 5 | IIIa | 3 | automatisch | 1 | |
| 532 33Art.Nr.9.268 233 | 300 ... 3.000 mm²/s | 3 | IIIc | 2,65 | automatisch | 1 | |
| 532 40Art.Nr.9.268 240 | 1.000 ... 10.000 mm²/s | 10 | IV | 3,6 | automatisch | 1 |

