| Catalogue | Mesures analytiques et essais | Détermination de la viscosité | Viscosimètres | Tube viscosimétrique Ubbelohde |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Tube viscosimétrique Ubbelohde
ISO 3105, DIN 51562.
Pour mesures manuelles (type 501...) ou automatiques (type 532...).
Constante indiquée dans le certificat usine.
Pour mesures manuelles (type 501...) ou automatiques (type 532...).
Constante indiquée dans le certificat usine.
| Longueur: | 290 mm |
| Volume: | 15 ... 20 ml |
| Calibrage: | Oui |
| Type de viscosimètre capillaire: | Ubbelohde |
Tube viscosimétrique Ubbelohde |
| Type | Plage de mesure | Constante | Nb. de capillaires | Ø intérieur mm | Mesure | UC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 00Reference9.268 100 | 0,3 ... 1 mm²/s | 0,001 | 0 | 0,36 | Manuel | 1 | |
| 501 03Reference9.268 103 | 0,5 ... 3 mm²/s | 0,003 | 0c | 0,47 | Manuel | 1 | |
| 501 01Reference9.268 101 | 0,8 ... 5 mm²/s | 0,005 | 0a | 0,53 | Manuel | 1 | |
| 501 10Reference9.268 110 | 1,2 ... 10 mm²/s | 0,01 | I | 0,63 | Manuel | 1 | |
| 501 13Reference9.268 113 | 3 ... 30 mm²/s | 0,03 | Ic | 0,84 | Manuel | 1 | |
| 501 11Reference9.268 111 | 5 ... 50 mm²/s | 0,05 | Ia | 0,95 | Manuel | 1 | |
| 501 20Reference9.268 120 | 10 ... 100 mm²/s | 0,1 | II | 1,130 | Manuel | 1 | |
| 501 23Reference9.268 123 | 30 ... 300 mm²/s | 0,3 | IIc | 1,5 | Manuel | 1 | |
| 501 21Reference9.268 121 | 50 ... 500 mm²/s | 0,5 | IIa | 1,69 | Manuel | 1 | |
| 501 30Reference9.268 130 | 100 ... 1 000 mm²/s | 1 | III | 2,01 | Manuel | 1 | |
| 501 33Reference9.268 133 | 300 ... 3 000 mm²/s | 3 | IIIc | 2,65 | Manuel | 1 | |
| 501 31Reference9.268 131 | 500 ... 5 000 mm²/s | 5 | IIIa | 3 | Manuel | 1 | |
| 501 40Reference9.268 140 | 1 000 ... 10 000 mm²/s | 10 | IV | 3,6 | Manuel | 1 | |
| 532 00Reference7.023 176 | 0,3 ... 1 mm²/s | 0,001 | 0 | 0,36 | Automatique | 1 | |
| 532 03Reference9.268 203 | 0,5 ... 3 mm²/s | 0,003 | 0c | 0,47 | Automatique | 1 | |
| 532 01Reference9.268 201 | 0,8 ... 5 mm²/s | 0,005 | 0a | 0,53 | Automatique | 1 | |
| 532 10Reference9.268 210 | 1,2 ... 10 mm²/s | 0,01 | I | 0,63 | Automatique | 1 | |
| 532 13Reference9.268 213 | 3 ... 30 mm²/s | 0,03 | Ic | 0,84 | Automatique | 1 | |
| 532 11Reference7.023 177 | 5 ... 50 mm²/s | 0,05 | Ia | 0,95 | Automatique | 1 | |
| 532 20Reference9.268 220 | 10 ... 100 mm²/s | 0,1 | II | 1,130 | Automatique | 1 | |
| 532 23Reference9.268 223 | 30 ... 300 mm²/s | 0,3 | IIc | 1,5 | Automatique | 1 | |
| 532 21Reference7.023 178 | 50 ... 500 mm²/s | 0,5 | IIa | 1,69 | Automatique | 1 | |
| 532 30Reference9.268 230 | 100 ... 1 000 mm²/s | 1 | III | 2,01 | Automatique | 1 | |
| 532 31Reference7.023 179 | 500 ... 5 000 mm²/s | 5 | IIIa | 3 | Automatique | 1 | |
| 532 33Reference9.268 233 | 300 ... 3 000 mm²/s | 3 | IIIc | 2,65 | Automatique | 1 | |
| 532 40Reference9.268 240 | 1 000 ... 10 000 mm²/s | 10 | IV | 3,6 | Automatique | 1 |

