| Catalogue | Mesures analytiques et essais | Détermination de la viscosité | Viscosimètres | Coupe consistométrique avec buse fixe |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Coupe consistométrique avec buse fixe
Avec buse fixe en acier inox ou aluminium.
Coupe consistométrique avec buse fixe |
| Buse mm | Standard | Material | UC | |
|---|---|---|---|---|
| 4Reference9.149 894 | DIN 53 211 | Aluminium | 1 | |
| 5Reference6.055 577 | similaire DIN 53 211 | Aluminium | 1 | |
| 6Reference6.080 098 | similaire DIN 53 211 | Aluminium | 1 | |
| 8Reference6.053 547 | similaire DIN 53 211 | Aluminium | 1 | |
| 4Reference6.261 237 | ASTM D1200 | Aluminium | 1 | |
| 3Reference6.705 831 | ISO 2431 | Aluminium | 1 | |
| 4Reference6.302 328 | ISO 2431 | Aluminium | 1 | |
| 6Reference6.314 566 | ISO 2431 | Aluminium | 1 | |
| 8Reference6.231 709 | ISO 2431 | Aluminium | 1 | |
| 5Reference6.705 832 | ISO 2431 | Aluminium | 1 | |
| 4Reference6.264 682 | DIN 53 211 | Acier inox | 1 | |
| 6Reference6.225 937 | similaire DIN 53 211 | Acier inox | 1 |

