Catalogo | Liquidi Handling | Pipette | Micropipette | Micropipette a singolo canale Acura® manual 825, volume variabile |
Page 1Page 2Page 3
Micropipette a singolo canale Acura® manual 825, volume variabile
Disponibili con volume fisso o regolabile.
- Display digitale per una visualizzazione permanente del volume
- Attivazione ultra-dolce che richiede uno sforzo limitato
- Justip™ Concetto innovativo di espulsione del puntale
- Sistema di calibrazione rapida Swift-set
- Resistente alla scossa, alla luce UV ed interamente autoclavabile
- Tre anni di garanzia
Numero di canali: | 1 |
Micropipette a singolo canale Acura® manual 825, volume variabile |
Volume | Divisione µl | Precisione ± R% | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|
0,1 ... 2 µlCodice9.411 590 | 0,002 | 2,0 | 1 | |
0,5 ... 10 µlCodice9.411 591 | 0,010 | 1,0 | 1 | |
1 ... 10 µlCodice9.411 592 | 0,010 | 1,0 | 1 | |
2 ... 20 µlCodice9.411 593 | 0,020 | 1,0 | 1 | |
5 ... 50 µlCodice9.411 594 | 0,100 | 1,0 | 1 | |
10 ... 100 µlCodice9.411 595 | 0,100 | 0,8 | 1 | |
20 ... 200 µlCodice9.411 596 | 0,200 | 0,6 | 1 | |
100 ... 1000 µlCodice9.411 597 | 1,000 | 0,5 | 1 |
Supporto per micropipette a Singolo e Multicanale, per modelli Calibra® e Acura® | SOCOREX ISBA SA | |
Accessori per micropipette a singolo canale | SOCOREX ISBA SA |
Micropipette a singolo canale Acura® manual 835, fissoDisponibili con volume fisso o regolabile.
| |||||||||||||||||||||
|
Micropipette a singolo canale Acura® manual 835, volume variabileDisponibili con volume fisso o regolabile.
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|