
Catálogo | Manipulación de líquidos | Aparatos de medición volumétrica | Frascos graduados | Matraces aforados, DURAN® vidrio ámbar, clase A, con tapón de PE |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Matraces aforados, DURAN® vidrio ámbar, clase A, con tapón de PE
Calibrados en IN (TD). Vidrio ámbar. Con identificación de lote fechada. Declaración de conformidad según DIN 12600. Con esmerilado y tapón de PE. Marca de anillo y graduación en esmalte blanco duradero, según DIN EN ISO 1042.
Para estos productos se pueden generar e imprimir informes de calibración de lotes, que son gratuitos, en www.hirschmannlab.com. Se pueden obtener informes de calibración individuales adicionales o certificados DAkkS (antiguos informes de calibración DKD).
Para estos productos se pueden generar e imprimir informes de calibración de lotes, que son gratuitos, en www.hirschmannlab.com. Se pueden obtener informes de calibración individuales adicionales o certificados DAkkS (antiguos informes de calibración DKD).
Estándar: | DIN 12600, DIN EN ISO 1042 |
Color: | marrón |
9.276 708 |
Capacidad nominal ml | Tolerancia ± ml | Altura mm | Tamaño del esmerilado | Contenido ud. Embalaje | |
---|---|---|---|---|---|
5Ref.9.276 699 | 0,025 | 70 | NS7/16 | 1 | |
5Ref.9.276 700 | 0,04 | 70 | NS10/19 | 1 | |
10Ref.9.276 701 | 0,025 | 90 | NS7/16 | 1 | |
10Ref.9.276 702 | 0,04 | 90 | NS10/19 | 1 | |
20Ref.9.276 703 | 0,04 | 110 | NS10/19 | 1 | |
25Ref.9.276 704 | 0,04 | 110 | NS10/19 | 1 | |
25Ref.9.276 710 | 0,06 | 110 | NS12/21 | 1 | |
50Ref.9.276 705 | 0,06 | 140 | NS12/21 | 1 | |
50Ref.9.276 713 | 0,08 | 140 | NS14/23 | 1 | |
100Ref.9.276 706 | 0,1 | 170 | NS12/21 | 1 | |
100Ref.9.276 714 | 0,1 | 170 | NS14/23 | 1 | |
200Ref.9.276 707 | 0,15 | 210 | NS14/23 | 1 | |
![]() | 250Ref.9.276 708 | 0,15 | 220 | NS14/23 | 1 |
500Ref.9.276 709 | 0,25 | 260 | NS19/26 | 1 | |
1000Ref.9.276 711 | 0,4 | 300 | NS24/29 | 1 | |
2000Ref.9.276 712 | 0,6 | 370 | NS29/32 | 1 |
* Cuello ancho. |
También disponibles con identificación de lote fechada según la USP (Farmacopea de los Estados Unidos). |