| Catalogue | Pipetage | Volumétrie | Fioles jaugées | Fiole jaugée, en verre brun DURAN®, classe A, avec bouchon en PE |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Fiole jaugée, en verre brun DURAN®, classe A, avec bouchon en PE
Ajustée sur IN. Entièrement teintée en brun. Avec identification du lot datée. Déclaration de conformité selon DIN 12600. Avec rodage normalisé et bouchon en polyéthylène. Marque annulaire et graduation en céramique blanche durable, DIN EN ISO 1042.
Pour ces produits, des certificats de lot peuvent être générés et imprimés gratuitement à tout moment sur www.hirschmannlab.de. Des certificats d'étalonnage individuels supplémentaires ou des certificats DAkkS (anciennement certificat d'étalonnage DKD) sont disponibles.
Pour ces produits, des certificats de lot peuvent être générés et imprimés gratuitement à tout moment sur www.hirschmannlab.de. Des certificats d'étalonnage individuels supplémentaires ou des certificats DAkkS (anciennement certificat d'étalonnage DKD) sont disponibles.
| Norme: | DIN 12600, DIN EN ISO 1042 |
| Couleur: | Marron |
9.276 708 |
| Volume nominal ml | Tolérance ± ml | Hauteur mm | Taille de rodage | UC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5Reference9.276 699 | 0,025 | 70 | NS7/16 | 1 | |
| 5Reference9.276 700 | 0,04 | 70 | NS10/19 | 1 | |
| 10Reference9.276 701 | 0,025 | 90 | NS7/16 | 1 | |
| 10Reference9.276 702 | 0,04 | 90 | NS10/19 | 1 | |
| 20Reference9.276 703 | 0,04 | 110 | NS10/19 | 1 | |
| 25Reference9.276 704 | 0,04 | 110 | NS10/19 | 1 | |
| 25Reference9.276 710 | 0,06 | 110 | NS12/21 | 1 | |
| 50Reference9.276 705 | 0,06 | 140 | NS12/21 | 1 | |
| 50Reference9.276 713 | 0,08 | 140 | NS14/23 | 1 | |
| 100Reference9.276 706 | 0,1 | 170 | NS12/21 | 1 | |
| 100Reference9.276 714 | 0,1 | 170 | NS14/23 | 1 | |
| 200Reference9.276 707 | 0,15 | 210 | NS14/23 | 1 | |
![]() | 250Reference9.276 708 | 0,15 | 220 | NS14/23 | 1 |
| 500Reference9.276 709 | 0,25 | 260 | NS19/26 | 1 | |
| 1000Reference9.276 711 | 0,4 | 300 | NS24/29 | 1 | |
| 2000Reference9.276 712 | 0,6 | 370 | NS29/32 | 1 |
| * col large. |
| Disponible également avec identification de lot datée selon USP (US Pharmacopeia). |


