| Catalogue | Pipetage | Volumétrie | Fioles jaugées | Fioles jaugées, PP, classe B, bouchon NS en PP |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Fioles jaugées, PP, classe B, bouchon NS en PP
![]() |
Ajustées sur IN. Hautement transparentes. Tolérances de la classe B conformément à la norme DIN EN ISO 1042. Des contraintes thermiques jusqu'à 60 °C n'entraînent pas de dépassement permanent de la limite de tolérance. Pour préserver l'impression, il est recommandé de nettoyer à 60 °C maximum.
| Norme: | DIN EN ISO 1042 |
| Couleur: | Transparent |
Fioles jaugées, PP, classe B, bouchon NS en PP |
| Volume nominal ml | Tolérance ±·ml | Hauteur mm | Taille de rodage | UC | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10Reference9.276 818 | 0,08 | 90 | NS10/19 | 1 |
| 25Reference9.276 820 | 0,08 | 115 | NS10/19 | 1 | |
| 50Reference9.276 828 | 0,12 | 150 | NS12/21 | 1 | |
| 100Reference9.276 838 | 0,20 | 180 | NS14/23 | 1 | |
| 250Reference9.276 848 | 0,30 | 235 | NS19/26 | 1 | |
| 500Reference9.276 854 | 0,50 | 270 | NS19/26 | 1 | |
| 1000Reference9.276 862 | 0,80 | 310 | NS24/29 | 1 |



