Seite 1Seite 2Seite 3
 

Refroidisseurs à circulation CORIO™ CD

Les thermostats à circulation de froid conviennent aux applications standard internes et externes ainsi qu'aux travaux de routine en laboratoire et dans l'industrie.

  • Affichage lumineux, blanc et bien visible
  • Commutation simple de la pompe entre la circulation interne et externe
  • Raccords de pompe externes (M16x1)
  • Port USB
  • Plus d'espace utile dans le bain grâce à un serpentin d'évaporation peu encombrant
  • Cuves de bain en acier inoxydable, y compris couvercle de bain et robinet de vidange
  • Grille d'aération amovible
  • Machines frigorifiques sans ouvertures d'aération latérales
  • 2 olives de tuyau adaptées à chaque diamètre intérieur de tuyau de 8 et 12 mm incluses
  • Classe III (FL) selon DIN 12876-1
Caractéristiques
Constante de température :± 0,03 °C
Puissance de chauffe :2 kW
Débit :15 l/min
Pression :0,35 bar
Refroidisseurs à circulation CORIO™ CD










Refroidisseurs à circulation CORIO™ CD
 TypeVol. de
remplissage
l
DescriptionDimens­ions
(l x p x h)
mm
Ouverture
bain
mm
Profondeur
de bain
mm
Plage
de temp.
°C
Puissance cryogénique
kW à 20/0/-20°C
UC
CD-200FReference4.658 0083 ... 4Réfrigérant R134a230 x 390 x 650130 x 150150-20 ... 1500,22 / 0,17 / 0,061
CD-200FReference4.693 9393 ... 4Réfrigérant naturel R290230 x 390 x 650130 x 150150-20 ... 1500,22 / 0,17 / 0,061
 CD-201FReference4.658 0093 ... 4Réfrigérant R134a440 x 410 x 440130 x 150150-20 ... 1500,22 / 0,16 / 0,061
 CD-300FReference4.658 0103 ... 4Réfrigérant R134a240 x 420 x 660130 x 150150-25 ... 1500,31 / 0,28 / 0,111
CD-310FReference4.685 6263 ... 4Réfrigérant naturel R290230 x 400 x 650130 x 150150-30 ... 1500,31 / 0,28 / 0,131
CD-310FReference4.685 6273 ... 4Réfrigérant R449A230 x 400 x 650130 x 150150-30 ... 1500,31 / 0,28 / 0,131
CD-449FReference4.687 38221 ... 30Réfrigérant naturel R290370 x 590 x 690280 x 350200-32 ... 1500,45 / 0,36 / 0,211
CD-450FReference4.685 6283 ... 4Réfrigérant naturel R290230 x 400 x 650130 x 150150-30 ... 1500,45 / 0,38 / 0,171
CD-450FReference4.685 6293 ... 4Réfrigérant R449A230 x 400 x 650130 x 150150-30 ... 1500,45 / 0,38 / 0,171
 CD-601FReference6.283 5398 ... 10Réfrigérant R449A360 x 460 x 740220 x 150200-35 ... 1500,6 / 0,46 / 0,181
CD-800FReference4.692 2345 ... 7,5Réfrigérant naturel R1270330 x 470 x 700180 x 130150-40 ... 1500,85 / 0,75 / 0,41
 CD-1001FReference6.283 54242 ... 56Réfrigérant R449A450 x 640 x 950350 x 410300-38 ... 1001,0 / 0,95 / 0,351
CD-1200FReference4.692 2355 ... 7,5Réfrigérant naturel R1270330 x 470 x 700180 x 130150-40 ... 1501,25 / 1,1 / 0,631
CD-1200FWReference4.693 9405 ... 7,5Réfrigérant naturel R1270330 x 470 x 700180 x 130150-40 ... 1501,25 / 1,1 / 0,631

Accessoires:

dernière visite