| Catalogo | Termostatazione | Termostati | Raffreddamento-Termostati | Bagni a circolazione refrigerati, CORIO™ CD |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Bagni a circolazione refrigerati, CORIO™ CD
Cicolatori Riscaldanti CORIO™ CD per applicazioni interne ed esterne di temperatura con vasche in acciaio inossidabile da -40 °C a 150 °C. Si caratterizzano per una tecnologia professionale per le applicazioni più esigenti. Questi strumenti facilitano il controllo della temperatura all'interno della vasca oppure il controllo di dispositivi collegati esternamente.
- Per applicazioni interne ed esterne
- Display luminoso, bianco, di facile lettura
- Molto silenziosi
- Commutazione della pompa tra circolazione interna ed esterna
- Collegamenti pompa esterna (M16x1)
- Connessione USB
- Vasche di alta qualità in acciaio inossidabile con coperchio per vasca e rubinetto di scarico
- Serpentina di raffreddamento integrata per contro-raffreddamento
- Griglia di ventilazione rimovibile
- Macchine frigorifere senza aperture di ventilazione laterali
- Classe III (FL) secondo DIN 12876-1
| Materiale del bagno: | Acciaio inossidabile |
| Stabilità della temperatura: | ±0,03 °C |
| Portata max.: | 15 l/min |
| Pressione massima di mandata: | 0,35 bar |
| Con coperchio: | Sì |
| Potenza riscaldante: | 2 kW |
| Classe di protezione (IP): | IP 21 |
Bagni a circolazione refrigerati, CORIO™ CD |
| Tipo | Volume del bagno | Temperatura | Refrigerante | Capacità di raffreddamento a 20 °C kW | Dimensioni apertura (L x P) | Profondità del bagno mm | Dimensioni esterne (LxPxH) | Peso kg | Tipo di spina | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-200FCodice6.495 697 | 3 ... 4 l | -20 ... 150 °C | R134a | 0,22 | 130 x 150 mm | 150 | 230 x 390 x 650 mm | 26 | UE | 1 | |
| CD-200FCodice6.319 052 | 3 ... 4 l | -20 ... 150 °C | R134a | 0,22 | 130 x 150 mm | 150 | 230 x 390 x 650 mm | 26 | UK | 1 | |
![]() | CD-200FCodice4.693 939 | 3 ... 4 l | -20 ... 150 °C | R290 | 0,22 | 130 x 150 mm | 150 | 230 x 390 x 650 mm | 26 | 1 | |
![]() | CD-201FCodice4.658 009 | 3 ... 4 l | -20 ... 150 °C | R134a | 0,22 | 130 x 150 mm | 150 | 440 x 410 x 440 mm | 25 | 1 | |
| CD-201FCodice6.491 494 | 3 ... 4 l | -20 ... 150 °C | R134a | 0,22 | 130 x 150 mm | 150 | 440 x 410 x 440 mm | 25 | UK | 1 | |
![]() | CD-310FCodice4.685 626 | 3 ... 4 l | -30 ... 150 °C | R290 | 0,31 | 130 x 150 mm | 150 | 230 x 400 x 650 mm | 25,2 | 1 | |
![]() | CD-310FCodice4.685 627 | 3 ... 4 l | -30 ... 150 °C | R449A | 0,31 | 130 x 150 mm | 150 | 230 x 400 x 650 mm | 25,2 | 1 | |
![]() | CD-449FCodice4.687 382 | 20 ... 26 l | -32 ... 150 °C | R290 | 0,45 | 280 x 350 mm | 200 | 370 x 590 x 690 mm | 39,5 | 1 | |
![]() | CD-450FCodice4.685 628 | 3 ... 4 l | -30 ... 150 °C | R290 | 0,45 | 130 x 150 mm | 150 | 230 x 400 x 650 mm | 25,1 | 1 | |
![]() | CD-450FCodice4.685 629 | 3 ... 4 l | -30 ... 150 °C | R449A | 0,45 | 130 x 150 mm | 150 | 230 x 400 x 650 mm | 25,1 | 1 | |
![]() | CD-600FCodice4.658 011 | 5 ... 7,5 l | -35 ... 150 °C | R449A | 0,6 | 220 x 150 mm | 150 | 330 x 470 x 690 mm | 36 | 1 | |
![]() | CD-601FCodice6.283 539 | 8 ... 10 l | -35 ... 150 °C | R449A | 0,6 | 220 x 150 mm | 200 | 330 x 470 x 740 mm | 38,5 | 1 | |
![]() | CD-800FCodice4.692 234 | 5 ... 7,5 l | -40 ... 150 °C | R1270 | 0,85 | 180 x 130 mm | 150 | 330 x 470 x 700 mm | 42 | 1 | |
![]() | CD-1200FCodice4.692 235 | 5 ... 7,5 l | -40 ... 150 °C | R1270 | 1,25 | 180 x 130 mm | 150 | 330 x 470 x 700 mm | 42 | 1 | |
![]() | CD-1201FCodice4.716 006 | 48 ... 56 l | -40 ... 100 °C | R1270 | 1,25 | 350 x 400 mm | 300 | 450 x 640 x 950 mm | 68 | 1 |


