CatalogoTermostatazioneTermostatiRaffreddamento-TermostatiBagni a circolazione refrigerati, CORIO" CD
Page 1Page 2Page 3
 
Bagni a circolazione refrigerati, CORIO™ CD






Bagni a circolazione refrigerati, CORIO™ CD

Bagni a circolazione refrigerati, CORIO™ CD

Cicolatori Riscaldanti CORIO™ CD per applicazioni interne ed esterne di temperatura con vasche in acciaio inossidabile da -40 °C a 150 °C. Si caratterizzano per una tecnologia professionale per le applicazioni più esigenti. Questi strumenti facilitano il controllo della temperatura all'interno della vasca oppure il controllo di dispositivi collegati esternamente.
  • Per applicazioni interne ed esterne
  • Display luminoso, bianco, di facile lettura
  • Molto silenziosi
  • Commutazione della pompa tra circolazione interna ed esterna
  • Collegamenti pompa esterna (M16x1)
  • Connessione USB
  • Vasche di alta qualità in acciaio inossidabile con coperchio per vasca e rubinetto di scarico
  • Serpentina di raffreddamento integrata per contro-raffreddamento
  • Griglia di ventilazione rimovibile
  • Macchine frigorifere senza aperture di ventilazione laterali
  • Classe III (FL) secondo DIN 12876-1
Caratteristiche
Stabilità temperatura:± 0.03 °C
Capacità riscaldante:2 kW
Portata:15 l/min
Pressione:0.35 bar
 
 TipoCapacità
L
DescrizioneDimensioni
(L x P x H)
mm
Apertura /
profondità
bagno
mm
Profondità
del bagno
mm
Range
Temp.
di lavoro
°C
Potenza raffredd. kW
a 20/0/-20°C
Pz./Cf.Codice
CD-200F3 ... 4Kältemittel R134a230 x 390 x 650130 x 150150-20 ... 1500,22 / 0,17 / 0,0614.658 008 
 CD-201F3 ... 4Kältemittel R134a440 x 410 x 440130 x 150150-20 ... 1500,22 / 0,16 / 0,0614.658 009 
 CD-300F3 ... 4Kältemittel R134a240 x 420 x 660130 x 150150-25 ... 1500,31 / 0,28 / 0,1114.658 010 
CD-310F3 ... 4Natürliches Kältemittel R290230 x 400 x 650130 x 150150-30 ... 1500,31 / 0,28 / 0,1314.685 626 
CD-310F3 ... 4Kältemittel R449A230 x 400 x 650130 x 150150-30 ... 1500,31 / 0,28 / 0,1314.685 627 
CD-449F21 ... 30Natürliches Kältemittel R290370 x 590 x 690280 x 350200-32 ... 1500,45 / 0,36 / 0,2114.687 382 
CD-450F3 ... 4Natürliches Kältemittel R290230 x 400 x 650130 x 150150-30 ... 1500,45 / 0,38 / 0,1714.685 628 
CD-450F3 ... 4Kältemittel R449A230 x 400 x 650130 x 150150-30 ... 1500,45 / 0,38 / 0,1714.685 629 
 CD-600F5 ... 7,5Kältemittel R449A330 x 470 x 690220 x 150150-35 ... 1500,6 / 0,46 / 0,1814.658 0114.685 649
 CD-601F8 ... 10Kältemittel R449A360 x 460 x 740220 x 150200-35 ... 1500,6 / 0,46 / 0,1816.283 5394.685 649
 CD-900F21 ... 30Kältemittel R449A390 x 620 x 750260 x 350200-38 ... 1500,9 / 0,8 / 0,3516.283 540 
 CD-1000F5 ... 7,5Kältemittel R449A420 x 490 x 740180 x 130150-40 ... 1501,0 / 0,98 / 0,5316.283 5414.685 649
 CD-1001F42 ... 56Kältemittel R449A450 x 640 x 950350 x 410300-38 ... 1001,0 / 0,95 / 0,3516.283 542 

last visited