InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Tiegelzangen
Doppelt gebogen. Mit Riefen.
Tiegelzangen |
| Länge mm | Material | Elektropoliert | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 160Art.Nr.9.310 116 | Edelstahl 1.4301 | Ja | 1 |
| 200Art.Nr.9.310 120 | Edelstahl 1.4301 | Ja | 1 | |
| 220Art.Nr.9.310 122 | Edelstahl 1.4301 | Ja | 1 | |
| 250Art.Nr.9.310 125 | Edelstahl 1.4301 | Ja | 1 | |
| 300Art.Nr.9.310 130 | Edelstahl 1.4301 | Ja | 1 | |
| 400Art.Nr.9.310 140 | Edelstahl 1.4301 | Ja | 1 | |
| 500Art.Nr.9.310 150 | Edelstahl 1.4301 | Ja | 1 | |
| 600Art.Nr.9.310 160 | Edelstahl 1.4301 | Ja | 1 | |
| 200Art.Nr.6.305 927 | Edelstahl 1.4301 | Nein | 1 | |
| 220Art.Nr.6.078 136 | Edelstahl 1.4301 | Nein | 1 | |
| 250Art.Nr.6.232 602 | Edelstahl 1.4301 | Nein | 1 | |
| 300Art.Nr.7.601 876 | Edelstahl 1.4301 | Nein | 1 | |
| 220Art.Nr.6.288 673 | Titan | Nein | 1 |


