Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Pince à creuset
Double courbe. Avec rainures.
Pince à creuset |
| Longueur mm | Matériau | Electropoli | UC | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 160Reference9.310 116 | Acier inoxydable 1.4301 | Oui | 1 |
| 200Reference9.310 120 | Acier inoxydable 1.4301 | Oui | 1 | |
| 220Reference9.310 122 | Acier inoxydable 1.4301 | Oui | 1 | |
| 250Reference9.310 125 | Acier inoxydable 1.4301 | Oui | 1 | |
| 300Reference9.310 130 | Acier inoxydable 1.4301 | Oui | 1 | |
| 400Reference9.310 140 | Acier inoxydable 1.4301 | Oui | 1 | |
| 500Reference9.310 150 | Acier inoxydable 1.4301 | Oui | 1 | |
| 600Reference9.310 160 | Acier inoxydable 1.4301 | Oui | 1 | |
| 200Reference6.305 927 | Acier inoxydable 1.4301 | Non | 1 | |
| 220Reference6.078 136 | Acier inoxydable 1.4301 | Non | 1 | |
| 250Reference6.232 602 | Acier inoxydable 1.4301 | Non | 1 | |
| 300Reference7.601 876 | Acier inoxydable 1.4301 | Non | 1 | |
| 220Reference6.288 673 | Titane | Non | 1 |


