| Catalogo | Distillazione, Separazione, Filtrazione | Distillazione, sintesi | Giunti sferici, attacchi | Coni con giunto NS, tubo DURAN® |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Coni con giunto NS, tubo DURAN®
Realizzato in tubo DURAN®. DIN 12249 e in aggiunta alla norma DIN.
| Standard: | DIN 12249 |
Coni con giunto NS, tubo DURAN® |
| Nucleo | Ø esterno mm | Lunghezza mm | Spessore della parete mm | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS5/13Codice9.011 501 | 4 | 115 | 0,8 | 1 | |
| NS7/16Codice9.011 502 | 6 | 115 | 1,5 | 1 | |
| NS10/19Codice9.011 503 | 8 | 115 | 1,5 | 1 | |
| NS12/21Codice9.011 504 | 11 | 130 | 1,5 | 1 | |
| NS14/23Codice9.011 505 | 13 | 130 | 1,5 | 1 | |
| NS19/26Codice9.011 506 | 17 | 130 | 1,8 | 1 | |
| NS24/29Codice9.011 507 | 22 | 130 | 1,8 | 1 | |
![]() | NS29/32Codice9.011 508 | 26 | 130 | 2,0 | 1 |
| NS34/35Codice9.011 509 | 30 | 130 | 2,0 | 1 | |
| NS40/38Codice6.492 062 | 36 | 145 | 2,0 | 10 | |
| NS45/40Codice9.011 510 | 40 | 145 | 2,3 | 1 | |
| NS50/42Codice7.630 287 | 46 | 145 | 2,3 | 1 | |
| NS55/44Codice7.630 288 | 50 | 145 | 2,5 | 1 | |
| NS60/46Codice9.011 511 | 54 | 160 | 2,5 | 1 | |
| NS71/51Codice9.011 512 | 65 | 180 | 3,2 | 1 | |
| NS85/55Codice9.011 513 | 80 | 180 | 3,5 | 1 |


