| Catalogue | Mesures analytiques et essais | Balances | Balances de précision | Balances compactes série 440 |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Balances compactes série 440
![]() |
Programmes de formulation et de comptage et précision élevée. Livrées en standard avec couvercle de protection pour clavier et boîtier. Le programme de calibration interne garantit une grande précision. Grand affichage LCD avec chiffres de 15 mm. Possibilité d'un fonctionnement sur piles (bloc 9 V). Plateau de pesée en acier inox, 440-21A en plastique peint.
| Programme d'ajustement: | externe |
| Poids: | 1,0 kg |
| Type de connecteur: | UE/CH/UK/US |
| Alimentation électrique: | 100 ... 240 V, 50/60 Hz |
9.901 340 |
| Type | Charge max. g | Lisibilité g | Reproductibilité g | Linéarité | Surface de pesée (lxP) | Avec paravent | Dimensions (LxPxH) | UC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 440-21AReference9.901 340 | 60 | 0,001 | 0,001 | ±0,003 g | Ø 81 mm | Oui | 165 x 230 x 123 mm | 1 |
![]() | 440-33NReference9.901 348 | 200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | Ø 105 mm | Non | 165 x 230 x 80 mm | 1 |
![]() | 440-35AReference9.901 341 | 600 | 0,01 | 0,01 | ±0,03 g | Ø 105 mm | Non | 165 x 230 x 80 mm | 1 |
![]() | 440-43NReference9.901 344 | 400 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 g | 130 x 130 mm | Non | 165 x 230 x 80 mm | 1 |
![]() | 440-45NReference9.901 346 | 1000 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 g | 130 x 130 mm | Non | 165 x 230 x 80 mm | 1 |
![]() | 440-47NReference9.901 347 | 2000 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 g | 130 x 130 mm | Non | 165 x 230 x 80 mm | 1 |
![]() | 440-49AReference9.901 342 | 6000 | 0,1 | 0,1 | ±0,3 g | 150 x 170 mm | Non | 165 x 230 x 80 mm | 1 |
![]() | 440-51NReference9.901 345 | 4000 | 1,0 | 1,0 | ±2,0 g | 150 x 170 mm | Non | 165 x 230 x 80 mm | 1 |
![]() | 440-53NReference9.901 350 | 6000 | 1,0 | 1,0 | ±2,0 g | 150 x 170 mm | Non | 165 x 230 x 80 mm | 1 |



