| Catalogue | Préparation d'échantillons | Prélèvement d'échantillons | Echantillons solides | Pelle pour aliments à usage unique SteriPlast®, PS |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Pelle pour aliments à usage unique SteriPlast®, PS
![]() | ![]() |
Bleue. La pelle pour aliments est idéale pour les poudres, granulés et pâtes.La couleur bleue n'est pas présente naturellement dans les aliments. Pour cette raison, des pelles ou des morceaux de pelle peuvent être retrouvés rapidement et identifiés facilement au contrˆle visuel si jamais ils sont mélangés au produit.
Les pelles détectables ont un additif spécial dans le matériau, ce qui permet l'identification à l'aide de détecteurs de métaux ou par rayons X. Ainsi, même si elles sont fabriquées en plastique, les pelles peuvent être rejetées par les systèmes habituels de contrˆle des corps étrangers.
Les pelles détectables ont un additif spécial dans le matériau, ce qui permet l'identification à l'aide de détecteurs de métaux ou par rayons X. Ainsi, même si elles sont fabriquées en plastique, les pelles peuvent être rejetées par les systèmes habituels de contrˆle des corps étrangers.
- En emballage individuel, stérilisées par irradiation gamma.
- Production, montage et emballage en salle blanche classe 7 (10000)
- Conforme aux directives alimentaires de l'UE et de la FDA
| Couleur: | Bleu |
| Matériau: | PS |
Pelle pour aliments à usage unique SteriPlast®, PS |
| Type | Volume nominal ml | Longueur totale mm | Détectable | UC | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SteriPlast®Reference6.284 552 | 25 | 141 | Non | 10 |
![]() | SteriPlast®Reference6.284 553 | 50 | 160 | Non | 10 |
![]() | SteriPlast®Reference6.284 554 | 100 | 205 | Non | 10 |
![]() | SteriPlast®Reference6.284 555 | 150 | 216 | Non | 10 |
![]() | SteriPlast®Reference6.284 556 | 250 | 232 | Non | 10 |
![]() | SteriPlast®Reference6.284 557 | 500 | 280 | Non | 10 |
![]() | SteriPlast®Reference6.284 558 | 1000 | 332 | Non | 10 |
![]() | SteriPlast®Reference4.680 857 | 2000 | 381 | Non | 10 |
| SteriPlast®Reference6.284 563 | 25 | 141 | Oui | 10 | |
| SteriPlast®Reference6.284 564 | 50 | 160 | Oui | 10 | |
| SteriPlast®Reference6.284 565 | 100 | 205 | Oui | 10 | |
| SteriPlast®Reference6.284 566 | 150 | 216 | Oui | 10 | |
| SteriPlast®Reference6.284 567 | 250 | 232 | Oui | 10 | |
| SteriPlast®Reference6.284 568 | 500 | 280 | Oui | 10 | |
| SteriPlast®Reference6.284 569 | 1000 | 332 | Oui | 10 | |
![]() | SteriPlast®Reference4.680 858 | 2000 | 381 | Oui | 10 |




