| Catalogue | Consommables de laboratoire | Récipients | Tubes à essai | Flacon pilulier, en verre sodocalcique avec couvercle coiffant à clipser en PE |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Flacon pilulier, en verre sodocalcique avec couvercle coiffant à clipser en PE
A fermeture étanche.
Flacon pilulier, en verre sodocalcique avec couvercle coiffant à clipser en PE |
| Volume nominal ml | Ø avec bouchon mm | Hauteur mm | UC | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3Reference9.400 211 | 19 | 31 | 200 |
| 5Reference9.400 215 | 19 | 41 | 200 | |
| 10Reference7.609 731 | 24 | 32 | 200 | |
| 10Reference9.400 225 | 23 | 45 | 200 | |
| 10Reference9.400 220 | 21 | 51 | 200 | |
| 15Reference9.400 235 | 24 | 52 | 200 | |
| 20Reference9.400 240 | 27 | 56 | 200 | |
| 20Reference9.400 250 | 25 | 71 | 200 | |
| 25Reference9.400 230 | 30 | 51 | 250 | |
| 25Reference6.270 036 | 30 | 65 | 200 | |
| 30Reference9.400 260 | 27 | 75 | 200 | |
| 40Reference9.400 270 | 30 | 81 | 200 | |
| 50Reference9.400 280 | 30 | 101 | 200 | |
| 100Reference9.400 290 | 34 | 146 | 100 |


