| Catalogue | Distillation, Séparation, Filtration | Séparer, Centrifuger | Tubes à centrifuger | Tube à essais ou à centrifuger, en PS |
Seite 1Seite 2Seite 3
Tube à essais ou à centrifuger, en PS
A fond rond.
| Forme du fond: | Rond |
| Matériau: | PS |
Tube à essais ou à centrifuger, en PS |
| Volume nominal ml | Dimensions (ØxH) | UC | |
|---|---|---|---|
| 4,0Reference6.510 405 | 12,0 x 55,0 mm | 3600 | |
| 5,0Reference9.400 532 | 12,0 x 75,0 mm | 2000 | |
| 10,0Reference9.400 562 | 14,0 x 100,0 mm | 1400 | |
| 12,0Reference9.400 564 | 16,0 x 100,0 mm | 1600 | |
| 20,0Reference9.400 590 | 16,0 x 152,0 mm | 1500 | |
| 14,0Reference9.400 565 | 17,0 x 100,0 mm | 1500 |
