| Catalogue | Sample preparation | Sampling | Samplers, Solids | Disposable scoops LaboPlast® / SteriPlast®, PS |
InformationDetailsAlternatives/Accessories
![]() |
Disposable scoops LaboPlast® / SteriPlast®, PS
![]() |
They are ideal for sampling of powder, granules and pastes.
- Individually packed
- SteriPlast® additionally gamma-sterilized
- Production, assembling and packaging acc. to Cleanroom class 7 (10000)
- According to EU food and FDA guidelines
| Colour: | White |
| Material: | PS |
Disposable scoops LaboPlast® / SteriPlast®, PS |
| Type | Nominal capacity ml | Overall length mm | PK | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LaboPlast®Prod.No.6.265 025 | 25 | 141 | 10 |
![]() | LaboPlast®Prod.No.6.265 027 | 50 | 160 | 10 |
![]() | LaboPlast®Prod.No.6.265 029 | 100 | 205 | 10 |
![]() | LaboPlast®Prod.No.6.265 031 | 150 | 216 | 10 |
![]() | LaboPlast®Prod.No.6.269 508 | 250 | 232 | 10 |
![]() | LaboPlast®Prod.No.6.269 510 | 500 | 280 | 10 |
![]() | LaboPlast®Prod.No.6.284 541 | 1000 | 332 | 10 |
![]() | LaboPlast®Prod.No.4.680 856 | 2000 | 381 | 10 |
![]() | SteriPlast®Prod.No.6.265 037 | 25 | 141 | 10 |
![]() | SteriPlast®Prod.No.6.265 039 | 50 | 160 | 10 |
![]() | SteriPlast®Prod.No.6.265 041 | 100 | 205 | 10 |
![]() | SteriPlast®Prod.No.6.265 043 | 150 | 216 | 10 |
![]() | SteriPlast®Prod.No.6.269 512 | 250 | 232 | 10 |
![]() | SteriPlast®Prod.No.6.269 514 | 500 | 280 | 10 |
![]() | SteriPlast®Prod.No.6.284 542 | 1000 | 332 | 10 |
![]() | SteriPlast®Prod.No.4.680 855 | 2000 | 381 | 10 |



