| Catalogue | Liquid Handling | Pipettes | Pasteur pipettes | Pasteur pipettes, PE |
InformationDetailsAlternatives/Accessories
![]() |
Pasteur pipettes, PE
![]() |
For transfer of liquids. Resitant against almost all acids. Soft and elastic bulb.For transfer of liquids. Resistant against almost all acids. Soft and elastic bulb.
| Material: | PE |
Pasteur pipettes, PE |
| Nominal capacity ml | Bulb draw ml | Length mm | With graduation | Sterile | Package | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.1Prod.No.4.653 506 | 82 | No | No | Bulk pack | 1000 | |
![]() | 0.2Prod.No.7.614 581 | 130 | No | No | Bulk pack | 500 | |
![]() | 0.5Prod.No.6.310 065 | 1.50 | 85 | Yes | No | Bulk pack | 1000 |
![]() | 1.0Prod.No.6.204 264 | 3.50 | 140 | Yes | No | Bulk pack | 500 |
![]() | 1.0Prod.No.9.411 031 | 5.50 | 153 | Yes | No | Bulk pack | 500 |
![]() | 1.0Prod.No.4.653 511 | 5.50 | 153 | Yes | Yes | 50 x Pack of 10 | 500 |
![]() | 1.0Prod.No.9.411 038 | 5.50 | 153 | Yes | Yes | Single packed | 500 |
![]() | 1.3Prod.No.4.653 505 | 140 | No | No | Bulk pack | 500 | |
![]() | 1.5Prod.No.7.200 111 | 6.00 | 228 | Yes | No | Bulk pack | 400 |
![]() | 1.5Prod.No.6.226 463 | 6.00 | 228 | Yes | Yes | Single packed | 250 |
![]() | 2.0Prod.No.7.631 961 | 5.00 | 152 | Yes | No | Bulk pack | 500 |
![]() | 2.0Prod.No.4.653 507 | 5.00 | 152 | Yes | Yes | Single packed | 500 |
![]() | 2.0Prod.No.4.653 510 | 5.00 | 152 | Yes | Yes | 50 x Pack of 10 | 500 |
![]() | 2.5Prod.No.6.229 723 | 6.50 | 152 | Yes | No | Bulk pack | 500 |
![]() | 2.5Prod.No.6.310 067 | 6.50 | 152 | Yes | Yes | Single packed | 500 |
![]() | 4.0Prod.No.6.310 069 | 4.05 | 86 | No | No | Bulk pack | 500 |
![]() | 4.0Prod.No.6.234 514 | 7.00 | 147 | No | No | Bulk pack | 500 |
![]() | 10.0Prod.No.9.411 033 | 15.00 | 169 | No | No | Bulk pack | 200 |
![]() | 10.0Prod.No.6.203 402 | 23.00 | 301 | No | No | Bulk pack | 100 |



