Catálogo | Destilar, separar, filtrar | Destilación, síntesis | Matraz con esmerilado | Matraces de fondo redondo con esmerilado cónico, DURAN® |
Page 1Page 2Page 3
Matraces de fondo redondo con esmerilado cónico, DURAN®
Según DIN EN ISO 4797 y además de la norma DIN, con etiqueta de rotulación.
9.011 850 |
Capacidad nominal ml | Ø mm | Tamaño del esmerilado | Estándar | Contenido ud. Embalaje | |
---|---|---|---|---|---|
5Ref.6.201 199 | 30 | NS14/23 | 1 | ||
10Ref.9.011 801 | 35 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
25Ref.9.011 802 | 41 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
25Ref.7.021 797 | 41 | NS19/26 | 1 | ||
50Ref.9.011 805 | 51 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
50Ref.6.302 116 | 51 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
50Ref.7.019 181 | 51 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
50Ref.9.011 835 | 51 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
100Ref.9.011 810 | 64 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
100Ref.6.200 675 | 64 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
100Ref.7.019 182 | 64 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
100Ref.9.011 840 | 64 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
250Ref.9.011 815 | 85 | NS14/23 | 1 | ||
250Ref.6.800 202 | 85 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
250Ref.6.800 214 | 85 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
250Ref.9.011 845 | 85 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
250Ref.9.011 867 | 85 | NS45/40 | 1 | ||
500Ref.6.800 215 | 105 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
500Ref.9.011 850 | 105 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
500Ref.9.011 868 | 105 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
1000Ref.6.800 235 | 131 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
1000Ref.9.011 855 | 131 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
1000Ref.9.011 869 | 131 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
2000Ref.9.011 860 | 166 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
2000Ref.9.011 870 | 166 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
3000Ref.6.077 738 | 185 | NS29/32 | 1 | ||
3000Ref.6.901 617 | 185 | NS45/40 | 1 | ||
4000Ref.9.011 865 | 207 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
4000Ref.9.011 875 | 207 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
5000Ref.9.011 864 | 223 | NS29/32 | 1 | ||
5000Ref.9.011 877 | 223 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
6000Ref.9.011 866 | 236 | NS29/32 | 1 | ||
6000Ref.9.011 880 | 236 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
10000Ref.9.011 885 | 279 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
5Ref.4.667 710 | 30 | NS14/23 | 10 | ||
10Ref.4.667 711 | 35 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
25Ref.4.667 712 | 41 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
50Ref.4.667 713 | 51 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
100Ref.4.667 714 | 64 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
50Ref.4.667 715 | 51 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
100Ref.4.667 716 | 64 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
250Ref.4.667 718 | 85 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
500Ref.4.667 719 | 105 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
1000Ref.4.667 720 | 131 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 10 |
Accesorios:
Aparato para la determinación del agua según Dean Stark, tubo DURAN® | Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG |