Catalogue | Distillation, Séparation, Filtration | Distillation, synthèse | Fioles à col rodé | Ballon à col rodé, DURAN® |
Seite 1Seite 2Seite 3
Ballon à col rodé, DURAN®
Selon DIN EN ISO 4797 et en complément à la norme, avec zone de marquage.
9.011 850 |
Volume nominal ml | Ø mm | Taille de rodage | Norme | UC | |
---|---|---|---|---|---|
5Reference6.201 199 | 30 | NS14/23 | 1 | ||
10Reference9.011 801 | 35 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
25Reference9.011 802 | 41 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
25Reference7.021 797 | 41 | NS19/26 | 1 | ||
50Reference9.011 805 | 51 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
50Reference6.302 116 | 51 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
50Reference7.019 181 | 51 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
50Reference9.011 835 | 51 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
100Reference9.011 810 | 64 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
100Reference6.200 675 | 64 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
100Reference7.019 182 | 64 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
100Reference9.011 840 | 64 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
250Reference9.011 815 | 85 | NS14/23 | 1 | ||
250Reference6.800 202 | 85 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
250Reference6.800 214 | 85 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
250Reference9.011 845 | 85 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
250Reference9.011 867 | 85 | NS45/40 | 1 | ||
500Reference6.800 215 | 105 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
500Reference9.011 850 | 105 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
500Reference9.011 868 | 105 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
1000Reference6.800 235 | 131 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
1000Reference9.011 855 | 131 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
1000Reference9.011 869 | 131 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
2000Reference9.011 860 | 166 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
2000Reference9.011 870 | 166 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
3000Reference6.077 738 | 185 | NS29/32 | 1 | ||
3000Reference6.901 617 | 185 | NS45/40 | 1 | ||
4000Reference9.011 865 | 207 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
4000Reference9.011 875 | 207 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
5000Reference9.011 864 | 223 | NS29/32 | 1 | ||
5000Reference9.011 877 | 223 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
6000Reference9.011 866 | 236 | NS29/32 | 1 | ||
6000Reference9.011 880 | 236 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
10000Reference9.011 885 | 279 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
5Reference4.667 710 | 30 | NS14/23 | 10 | ||
10Reference4.667 711 | 35 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
25Reference4.667 712 | 41 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
50Reference4.667 713 | 51 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
100Reference4.667 714 | 64 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
50Reference4.667 715 | 51 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
100Reference4.667 716 | 64 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
250Reference4.667 718 | 85 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
500Reference4.667 719 | 105 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
1000Reference4.667 720 | 131 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 10 |
Accessoires:
Appareils d'extraction à chaud selon Dean Stark, tube DURAN® | Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG |