| Catalogo | Distillazione, Separazione, Filtrazione | Distillazione, sintesi | Palloni con collo NS | Palloni a fondo tondo con giunto conico normalizzato, DURAN® |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Palloni a fondo tondo con giunto conico normalizzato, DURAN®
Conformi DIN 4797 e in aggiunta allo standard DIN, con etichetta per iscrizioni.
Palloni a fondo tondo con giunto conico normalizzato, DURAN® |
| Volume nominale ml | Ø mm | Dimensione del giunto smerigliato | Standard | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5Codice6.201 199 | 30 | NS14/23 | 1 | ||
| 10Codice9.011 801 | 35 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 25Codice9.011 802 | 41 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 25Codice7.021 797 | 41 | NS19/26 | 1 | ||
| 50Codice9.011 805 | 51 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 50Codice6.302 116 | 51 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 50Codice7.019 181 | 51 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 50Codice9.011 835 | 51 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 100Codice9.011 810 | 64 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 100Codice6.200 675 | 64 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 100Codice7.019 182 | 64 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 100Codice9.011 840 | 64 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 250Codice9.011 815 | 85 | NS14/23 | 1 | ||
| 250Codice6.800 202 | 85 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 250Codice6.800 214 | 85 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 250Codice9.011 845 | 85 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 250Codice9.011 867 | 85 | NS45/40 | 1 | ||
| 500Codice6.800 215 | 105 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
![]() | 500Codice9.011 850 | 105 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 |
| 500Codice9.011 868 | 105 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 1000Codice6.800 235 | 131 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 1000Codice9.011 855 | 131 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 1000Codice9.011 869 | 131 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 2000Codice9.011 860 | 166 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 2000Codice9.011 870 | 166 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 3000Codice6.077 738 | 185 | NS29/32 | 1 | ||
| 3000Codice6.901 617 | 185 | NS45/40 | 1 | ||
| 4000Codice9.011 865 | 207 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 4000Codice9.011 875 | 207 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 5000Codice9.011 864 | 223 | NS29/32 | 1 | ||
| 5000Codice9.011 877 | 223 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 6000Codice9.011 866 | 236 | NS29/32 | 1 | ||
| 6000Codice9.011 880 | 236 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 10000Codice9.011 885 | 279 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 5Codice4.667 710 | 30 | NS14/23 | 10 | ||
| 10Codice4.667 711 | 35 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
| 25Codice4.667 712 | 41 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
| 50Codice4.667 713 | 51 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
| 100Codice4.667 714 | 64 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
| 50Codice4.667 715 | 51 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
| 100Codice4.667 716 | 64 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
| 250Codice4.667 718 | 85 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
| 500Codice4.667 719 | 105 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
| 1000Codice4.667 720 | 131 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 10 |
Accessori:
| Apparato estimatore d'acqua sec. Dean Stark, tubo DURAN® | Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG |


