
Catalogue | Distillation, separation, filtration | Distillation, synthesis | Flasks with NS joint neck | Round bottom flasks with conical ground joint, DURAN® |
InformationDetailsAlternatives/Accessories
![]() |
Round bottom flasks with conical ground joint, DURAN®
According to DIN EN ISO 4797 and in addition to DIN standard, with inscription label.
9.011 850 |
Nominal capacity ml | Ø mm | Ground size | Standard | PK | |
---|---|---|---|---|---|
5Prod.No.6.201 199 | 30 | NS14/23 | 1 | ||
10Prod.No.9.011 801 | 35 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
25Prod.No.9.011 802 | 41 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
25Prod.No.7.021 797 | 41 | NS19/26 | 1 | ||
50Prod.No.9.011 805 | 51 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
50Prod.No.6.302 116 | 51 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
50Prod.No.7.019 181 | 51 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
50Prod.No.9.011 835 | 51 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
100Prod.No.9.011 810 | 64 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
100Prod.No.6.200 675 | 64 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
100Prod.No.7.019 182 | 64 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
100Prod.No.9.011 840 | 64 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
250Prod.No.9.011 815 | 85 | NS14/23 | 1 | ||
250Prod.No.6.800 202 | 85 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
250Prod.No.6.800 214 | 85 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
250Prod.No.9.011 845 | 85 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
250Prod.No.9.011 867 | 85 | NS45/40 | 1 | ||
500Prod.No.6.800 215 | 105 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
![]() | 500Prod.No.9.011 850 | 105 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 |
500Prod.No.9.011 868 | 105 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
1000Prod.No.6.800 235 | 131 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
1000Prod.No.9.011 855 | 131 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
1000Prod.No.9.011 869 | 131 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
2000Prod.No.9.011 860 | 166 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
2000Prod.No.9.011 870 | 166 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
3000Prod.No.6.077 738 | 185 | NS29/32 | 1 | ||
3000Prod.No.6.901 617 | 185 | NS45/40 | 1 | ||
4000Prod.No.9.011 865 | 207 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
4000Prod.No.9.011 875 | 207 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
5000Prod.No.9.011 864 | 223 | NS29/32 | 1 | ||
5000Prod.No.9.011 877 | 223 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
6000Prod.No.9.011 866 | 236 | NS29/32 | 1 | ||
6000Prod.No.9.011 880 | 236 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
10000Prod.No.9.011 885 | 279 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
5Prod.No.4.667 710 | 30 | NS14/23 | 10 | ||
10Prod.No.4.667 711 | 35 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
25Prod.No.4.667 712 | 41 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
50Prod.No.4.667 713 | 51 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
100Prod.No.4.667 714 | 64 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
50Prod.No.4.667 715 | 51 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
100Prod.No.4.667 716 | 64 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
250Prod.No.4.667 718 | 85 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
500Prod.No.4.667 719 | 105 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
1000Prod.No.4.667 720 | 131 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 10 |
Accessories:
Water estimators acc. to Dean Stark, DURAN® tubing | Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG |