| Katalog | Destillieren, Trennen, Filtrieren | Destillation, Synthese | Kolben mit Normschliff | Dreihals-Rundkolben mit Normschliff, mit schrägen Seitenhälsen, DURAN® |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Dreihals-Rundkolben mit Normschliff, mit schrägen Seitenhälsen, DURAN®
DIN 12394 und in Ergänzung zur DIN-Norm. Mit 2 x 20°-schrägen Seitenhälsen.
Dreihals-Rundkolben mit Normschliff, mit schrägen Seitenhälsen, DURAN® |
| Nennvol. ml | Ø mm | Schliffgröße Mittelhals | Schliffgröße Seitenhälse | Norm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25Art.Nr. | 41 | NS14/23 | NS14/23 | ||
| 50Art.Nr. | 51 | NS14/23 | NS14/23 | ||
| 50Art.Nr. | 51 | NS19/26 | NS14/23 | ||
| 100Art.Nr. | 64 | NS14/23 | NS14/23 | ||
| 100Art.Nr. | 64 | NS24/29 | NS14/23 | ||
| 100Art.Nr. | 64 | NS24/29 | NS19/26 | ||
| 100Art.Nr. | 64 | NS29/32 | NS14/23 | ||
| 100Art.Nr. | 64 | NS29/32 | NS19/26 | ||
| 100Art.Nr. | 64 | NS29/32 | NS29/32 | ||
| 250Art.Nr. | 85 | NS24/29 | NS14/23 | ||
| 250Art.Nr. | 85 | NS24/29 | NS19/26 | ||
| 250Art.Nr. | 85 | NS29/32 | NS14/23 | DIN 12394 | |
| 250Art.Nr. | 85 | NS29/32 | NS19/26 | DIN 12394 | |
| 250Art.Nr. | 85 | NS29/32 | NS29/32 | ||
| 500Art.Nr. | 105 | NS24/29 | NS14/23 | ||
| 500Art.Nr. | 105 | NS24/29 | NS19/26 | ||
| 500Art.Nr. | 105 | NS29/32 | NS14/23 | DIN 12394 | |
| 500Art.Nr. | 105 | NS29/32 | NS19/26 | DIN 12394 | |
| 500Art.Nr. | 105 | NS29/32 | NS29/32 | ||
| 1000Art.Nr. | 131 | NS24/29 | NS19/26 | ||
| 1000Art.Nr. | 131 | NS29/32 | NS14/23 | DIN 12394 | |
| 1000Art.Nr. | 131 | NS29/32 | NS19/26 | DIN 12394 | |
| 1000Art.Nr. | 131 | NS29/32 | NS29/32 | ||
| 1000Art.Nr. | 131 | NS45/40 | NS29/32 | ||
| 2000Art.Nr. | 166 | NS29/32 | NS14/23 | DIN 12394 | |
| 2000Art.Nr. | 166 | NS29/32 | NS19/26 | DIN 12394 | |
| 2000Art.Nr. | 166 | NS29/32 | NS29/32 | ||
| 2000Art.Nr. | 166 | NS45/40 | NS29/32 | ||
| 3000Art.Nr. | 185 | NS29/32 | NS14/23 | ||
| 3000Art.Nr. | 185 | NS29/32 | NS29/32 | ||
| 3000Art.Nr. | 185 | NS45/40 | NS29/32 | ||
| 4000Art.Nr. | 207 | NS29/32 | NS14/23 | ||
| 4000Art.Nr. | 207 | NS29/32 | NS29/32 | ||
| 4000Art.Nr. | 207 | NS45/40 | NS29/32 | ||
| 5000Art.Nr. | 223 | NS29/32 | NS29/32 | ||
| 5000Art.Nr. | 223 | NS45/40 | NS29/32 | ||
| 6000Art.Nr. | 236 | NS45/40 | NS29/32 | ||
| 10000Art.Nr. | 279 | NS29/32 | NS29/32 | ||
| 10000Art.Nr. | 279 | NS45/40 | NS29/32 | ||
| 20000Art.Nr. | 345 | NS45/40 | NS29/32 |

